2.60.10 25m Standardpistole Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1557 | ||
Hunz, Maria 539, Kremser, Markus 473, Januszek, Robin 545 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1494 | ||
Weber, Bert-Ulrich 518, John, Norbert 464, Irlenbusch, Frank 512 | ||||
3. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 1484 | ||
Herbst, Dagmar 507, Herbst, Uwe 433, Volmer, Lutz 544 | ||||
4. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 2 | 1211 | ||
Irlenbusch, Zina 428, Beck, Jörg 435, Gärtner, Bernd 348 | ||||
1. | Januszek, Robin | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 48, 49, 47, 45, 47, 43, 43, 48, 43, 47, 44, 41 | 545 |
2. | Januszek, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 44, 46, 50, 46, 48, 46, 45, 47, 38, 43, 42, 45 | 540 |
3. | Hunz, Maria | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 48, 45, 46, 47, 46, 45, 44, 46, 43, 47, 40, 42 | 539 |
4. | Kremser, Markus | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 46, 43, 46, 46, 25, 45, 37, 45, 44, 40, 10, 46 | 473 |
5. | Irlenbusch, Zina | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 27, 30, 41, 36, 39, 38, 41, 34, 41, 31, 32, 38 | 428 |
2.60.14 25m Standardpistole Herren III |
||||
1. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 46, 46, 47, 46, 49, 45, 43, 47, 42, 43, 45, 45 | 544 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Januszek, Jörg | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 45, 45, 47, 45, 42, 32, 39, 40, 44, 43, 37, 41 | 500 |
3. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 45, 46, 44, 45, 20, 41, 39, 46, 24, 36, 38, 30 | 454 |
4. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 33, 33, 42, 37, 37, 36, 37, 38, 35, 41, 32, 34 | 435 |
2.60.16 25m Standardpistole Herren IV |
||||
1. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 43, 45, 49, 40, 46, 42, 47, 38, 40, 43, 40 | 518 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 38, 41, 43, 48, 41, 46, 42, 40, 42, 46, 42, 43 | 512 |
3. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 44, 43, 42, 45, 43, 45, 40, 42, 37, 41, 43, 42 | 507 |
4. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 44, 44, 42, 41, 40, 41, 37, 26, 39, 33, 34 | 464 |
5. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 44, 36, 38, 40, 41, 31, 37, 30, 31, 33, 27, 45 | 433 |
6. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 33, 27, 31, 22, 34, 34, 30, 30, 24, 29, 31, 23 | 348 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.