2.60.10 25m Standardpistole Herren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1642 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Januszek, Robin 566; Januszek, Tobias 539; Kremser, Markus 537 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 2 | 1594 | ||
Hunz, Maria 548; Altun, Serhat 538; Stolzenfels, Ben 508 | ||||
3. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 1453 | ||
Herbst, Uwe 439; Herbst, Dagmar 492; Volmer, Lutz 522 | ||||
4. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 3 | 1360 | ||
Beck, Jörg 424; Picker, Heinrich 467; John, Norbert 469 | ||||
1. | Januszek, Robin | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 49, 50, 48, 48, 47, 48, 46, 47, 48, 43, 47, 45 | 566 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Hunz, Maria | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 47, 45, 46, 46, 47, 44, 48, 45, 45, 45, 46 | 548 |
3. | Januszek, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 46, 42, 46, 44, 48, 48, 46, 44, 44, 42, 44 | 539 |
4. | Altun, Serhat | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 47, 46, 45, 44, 46, 44, 40, 43, 45, 47, 47 | 538 |
5. | Kremser, Markus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 47, 47, 46, 47, 45, 48, 46, 44, 42, 40, 41, 44 | 537 |
6. | Levkovska, Hanna | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 47, 49, 47, 42, 40, 40, 44, 40, 38, 38, 40 | 511 |
7. | Stolzenfels, Ben | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 44, 48, 41, 41, 36, 44, 44, 46, 43, 39, 36 | 508 |
8. | Hagenbücher, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 43, 45, 44, 46, 46, 40, 35, 36, 36, 44, 44 | 502 |
2.60.14 25m Standardpistole Herren III |
||||
1. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 47, 44, 43, 46, 44, 44, 41, 43, 40, 42, 45, 43 | 522 |
2. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 39, 44, 44, 34, 35, 42, 38, 34, 40, 42, 33 | 467 |
3. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 31, 43, 31, 39, 35, 35, 38, 42, 41, 29, 29, 31 | 424 |
2.60.16 25m Standardpistole Herren IV |
||||
1. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 40, 42, 47, 48, 36, 44, 47, 45, 31, 35, 42, 41 | 498 |
2. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 38, 46, 47, 41, 40, 41, 41, 35, 35, 45, 42, 41 | 492 |
3. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 45, 46, 43, 32, 44, 41, 38, 43, 26, 40, 32 | 469 |
4. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 39, 41, 46, 36, 38, 36, 37, 37, 34, 34, 37, 35 | 450 |
5. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 42, 39, 39, 37, 43, 31, 32, 30, 37, 36, 30 | 439 |
6. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 39, 31, 26, 23, 37, 32, 25, 31, 35, 23, 41 | 385 |
n.a. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.