2.60.10  25m Standardpistole Herren I 

 
         
1. Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 1637
  Neuer Kreisrekord
  Januszek, Robin 551, Kremser, Markus 547, Hunz, Maria 539
2. Remscheider SV 1816 (Korp.) 2 1573
  Januszek, Tobias 549, Raddatz, Jan Philipp 528, Januszek, Jörg 496
3. SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 1504
  Volmer, Lutz 536, Volmer, Ilona 485, Herbst, Dagmar 483
4. Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 1392
  Altun, Serhat 533, Beck, Jörg 456, John, Norbert 403
         
1. Januszek, Robin Remscheider SV 1816 (Korp.) 47, 47, 46, 47, 46, 46, 46, 48, 43, 46, 49, 40 551
2. Januszek, Tobias Remscheider SV 1816 (Korp.) 47, 46, 47, 45, 45, 47, 48, 45, 45, 47, 42, 45 549
3. Kremser, Markus Remscheider SV 1816 (Korp.) 42, 46, 48, 48, 45, 44, 46, 48, 44, 46, 47, 43 547
4. Hunz, Maria Remscheider SV 1816 (Korp.) 45, 45, 46, 46, 44, 45, 47, 45, 47, 44, 43, 42 539
5. Altun, Serhat Wermelskirchener TV 1860 e.V. 47, 46, 47, 46, 44, 44, 44, 45, 44, 43, 43, 40 533
6. Raddatz, Jan Philipp Remscheider SV 1816 (Korp.) 45, 46, 46, 46, 45, 44, 44, 45, 41, 42, 42, 42 528
         
         

 2.60.14  25m Standardpistole Herren III 

 
         
1. Volmer, Lutz SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 49, 46, 46, 47, 47, 47, 44, 45, 42, 37, 45, 41 536
2. Januszek, Jörg Remscheider SV 1816 (Korp.) 46, 39, 46, 42, 42, 43, 39, 38, 39, 44, 38, 40 496
3. Beck, Jörg Wermelskirchener TV 1860 e.V. 32, 38, 44, 41, 38, 37, 40, 41, 32, 43, 38, 32 456
4. Stell-Ditzel, Andreas Remscheider SV 1816 (Korp.) 41, 36, 41, 42, 34, 35, 32, 40, 34, 25, 39, 29 428
5. Sander, Carsten SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 33, 37, 32, 33, 26, 28, 28, 38, 27, 26, 32, 34 374
         
         

 2.60.16  25m Standardpistole Herren IV 

 
         
1. Weber, Bert-Ulrich Wermelskirchener TV 1860 e.V. 45, 46, 46, 46, 42, 34, 44, 44, 41, 45, 39, 41 513
2. Volmer, Ilona SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 48, 43, 47, 46, 41, 44, 40, 41, 39, 34, 29, 33 485
3. Herbst, Dagmar SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 46, 41, 41, 46, 43, 44, 44, 38, 35, 39, 31, 35 483
4. Herbst, Uwe SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 40, 41, 42, 46, 41, 27, 36, 26, 25, 27, 38, 20 409
5. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 42, 40, 45, 40, 24, 33, 37, 20, 33, 38, 27, 24 403
6. Gärtner, Bernd Wermelskirchener TV 1860 e.V. 37, 34, 28, 31, 43, 35, 21, 28, 27, 11, 28, 15 338

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.