2.30.10  25m Schnellfeuerpistole Herren I 

         
1. Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 1620
  Januszek, Robin 555; Januszek, Tobias 536; Kremser, Markus 529
2. Wermelskirchener TV 1860 e.V. 2 1582
  Hunz, Maria 524; Stolzenfels, Ben 529; Niebel, Julian 529
         
1. Januszek, Robin Wermelskirchener TV 1860 e.V. 49, 46, 47, 45, 43, 46, 48, 49, 48, 49, 41, 44 555
2. Januszek, Tobias Wermelskirchener TV 1860 e.V. 47, 46, 43, 46, 43, 40, 45, 46, 47, 43, 46, 44 536
3. Niebel, Julian Wermelskirchener TV 1860 e.V. 47, 46, 46, 46, 40, 39, 46, 48, 47, 44, 38, 42 529
4. Kremser, Markus Wermelskirchener TV 1860 e.V. 47, 46, 44, 43, 45, 40, 47, 45, 46, 42, 44, 40 529
5. Stolzenfels, Ben Wermelskirchener TV 1860 e.V. 46, 46, 45, 47, 35, 45, 46, 48, 46, 44, 44, 37 529
6. Hunz, Maria Wermelskirchener TV 1860 e.V. 48, 45, 48, 45, 43, 39, 42, 46, 47, 43, 41, 37 524
7. Altun, Serhat Wermelskirchener TV 1860 e.V. 46, 43, 43, 44, 36, 43, 45, 44, 47, 43, 44, 39 517
         
         
 2.30.14  25m Schnellfeuerpistole Herren III 
         
1. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 41, 34, 39, 45, 39, 38, 39, 44, 35, 42, 25, 26 447

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.