2.55.10 25 m Revolver .357 Magnum Herren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 999 | ||
Irlenbusch, Frank 353, Scheithauer, Holger 329, Lehmann, Gerd 317 | ||||
2. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 878 | ||
Trost, Manfred 230, Herbst, Uwe 335, Volmer, Lutz 313 | ||||
1. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 46, 43, 46, 45, 41, 49, 44, 48 | 362 |
Neuer Kreisrekord | ||||
n.a. | Taskinsoy, Ali | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II |
||||
n.a. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
n.a. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 34, 42, 44, 42, 40, 41, 43, 43 | 329 |
2. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 34, 46, 38, 41, 47, 37, 38, 38 | 319 |
3. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 34, 33, 43, 37, 48, 38, 44, 40 | 317 |
4. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 45, 46, 46, 41, 15, 34, 47, 39 | 313 |
n.a. | Adler, Wolfgang | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 | |
n.a. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 44, 46, 45, 42, 44, 45, 45 | 353 |
2. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 42, 35, 39, 46, 40, 45, 45 | 335 |
3. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 44, 35, 42, 36, 44, 45, 46 | 331 |
4. | Ziesmer, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 39, 38, 40, 39, 36, 44, 43, 47 | 326 |
5. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 33, 35, 38, 35, 34, 40, 42 | 299 |
6. | Zimmermann, Peter | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 38, 26, 35, 38, 39, 30, 15, 43 | 264 |
7. | Fenstermacher, Frank | Burscheider SV 1864 e.V. | 24, 28, 34, 30, 31, 33, 36, 41 | 257 |
8. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 32, 28, 35, 37, 41, 26, 14, 17 | 230 |
9. | Ziesmer, Regina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 20, 25, 24, 22, 14, 27, 39, 41 | 212 |
n.a. | Caliskan, Köksal | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.