2.59.10 25m Pistole .45 ACP Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 904 | ||
Reinemund, Manfred 325, Riede, Benjamin 296, Cinar, Coskun 283 | ||||
2. | Burscheider SV 1864 e.V. 4 | 891 | ||
Willmanns, Tim 268, Raddatz, Jan Philipp 365, Breuer, Jörg 258 | ||||
1. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 45, 49, 43, 47, 43, 46, 42, 50 | 365 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Willmanns, Tim | Burscheider SV 1864 e.V. | 30, 41, 31, 47, 0, 44, 28, 47 | 268 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 36, 32, 23, 42, 36, 46, 36, 45 | 296 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 27, 42, 29, 40, 26, 44, 27, 48 | 283 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 49, 38, 43, 44, 50, 40, 48 | 356 |
2. | Breuer, Jörg | Burscheider SV 1864 e.V. | 21, 38, 29, 36, 26, 39, 24, 45 | 258 |
n.a. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 48, 43, 48, 45, 48, 46, 50 | 371 |
2. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28, 43, 45, 43, 36, 47, 37, 47 | 326 |
3. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 34, 47, 38, 48, 37, 46, 30, 45 | 325 |
4. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 31, 44, 26, 39, 34, 46, 22, 46 | 288 |
5. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 28, 40, 32, 45, 20, 43, 23, 37 | 268 |
6. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 12, 41, 25, 39, 25, 45, 20, 41 | 248 |
n.a. | Groß, Wolfram | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Schulz, Bernd | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.