2.10.10 10 m Luftpistole Herren I |
||||
1. | Januszek, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 94, 92, 88, 96 | 370 |
2. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 94, 86, 91, 85 | 356 |
3. | Altun, Serhat | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 82, 75, 83, 81 | 321 |
2.10.11 10 m Luftpistole Damen I |
||||
zQ | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 754 | ||
Reinshagen, Tatjana 265, Baum, Monika 224, Schumacher, Josie 265 | ||||
1. | Scheithauer, Lilly | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 89, 87, 88, 90 | 354 |
2. | Irlenbusch, Zina | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 82, 89, 86, 86 | 343 |
2.10.12 10 m Luftpistole Herren II |
||||
z.Q. | Schumacher, Michael | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 55, 47, 71, 82 | 255 |
2.10.13 10 m Luftpistole Damen II |
||||
1. | Kohl, Bianca | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 82, 73, 70, 73 | 298 |
2. | Reinshagen, Tatjana | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 68, 67, 65, 65 | 265 |
3. | Baum, Monika | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 55, 55, 51, 63 | 224 |
z.Q. | Schumacher, Josie | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 59, 66, 78, 62 | 265 |
2.10.14 10 m Luftpistole Herren III |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1048 | ||
John, Norbert 351, Lehmann, Gerd 346, Weber, Bert-Ulrich 351 | ||||
1. | Januszek, Jörg | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 91, 90, 84, 93 | 358 |
2. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 87, 85, 90 | 346 |
3. | Frenken, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 79, 78, 87, 80 | 324 |
4. | Alaksza, Laszlo | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 77, 86, 75, 80 | 318 |
5. | Steinhagen, Folrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 81, 72, 70, 73 | 296 |
n.a. | Sander, Carsten | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 | |
n.a. | Stellberg, Marc | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.10.15 10 m Luftpistole Damen III |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 960 | ||
Seifert, Ursula 297, Torba, Sylvia 329, Januszek, Uta 334 | ||||
1. | Januszek, Uta | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 82, 87, 83, 82 | 334 |
2. | Torba, Sylvia | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 81, 83, 82, 83 | 329 |
3. | Scheithauer, Jana | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 79, 79, 83, 78 | 319 |
n.a. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 | |
2.10.16 10 m Luftpistole Herren IV |
||||
1. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 88, 85, 91, 87 | 351 |
2. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 86, 92, 87, 86 | 351 |
3. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 81, 81, 80, 80 | 322 |
4. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 68, 79, 83, 77 | 307 |
5. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 71, 78, 75, 62 | 286 |
6. | Grothe, Ulrich | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 58, 65, 69, 69 | 261 |
n.a. | Beneke, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.10.17 10 m Luftpistole Damen IV |
||||
1. | Seifert, Ursula | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 63, 86, 78, 70 | 297 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 65, 76, 80, 65 | 286 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.