6.26.10 WA Blankbogen Halle Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1393 | ||
Kröll, Jürgen 512, Murawsky, Lutz 495, Borgmann, Bernd 386 | ||||
2. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1141 | ||
zum Dohme, Arnd 306, Reszka, Anna 381, Haffke, Heike 454 | ||||
3. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 933 | ||
Scholle, Malte 406, Reuter, Josephina 199, Fischer, Harald 328 | ||||
1. | Scholle, Malte | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 191, 215 | 406 |
2. | zum Dohme, Arnd | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 160, 146 | 306 |
6.26.11 WA Blankbogen Halle Damen |
||||
1. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 224, 230 | 454 |
2. | Reszka, Anna | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 188, 193 | 381 |
3. | Dahlmann, Evelyn | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 152, 200 | 352 |
4. | Reuter, Josephina | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 109, 90 | 199 |
6.26.12 WA Blankbogen Halle Masters |
||||
1. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 261, 251 | 512 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 250, 245 | 495 |
3. | Schick, Christoph | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 196, 218 | 414 |
4. | Borgmann, Bernd | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 188, 198 | 386 |
5. | Fischer, Harald | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 177, 151 | 328 |
z.Q. | Prost, Klaus-Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 182, 162 | 344 |
6.26.20 WA Blankbogen Halle Schüler A m |
||||
1. | zum Dohme, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 145, 161 | 306 |
6.26.21 WA Blankbogen Halle Schüler A w |
||||
1. | Lorscheter, Nele | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 135, 146 | 281 |
Neuer Kreisrekord | ||||
6.26.22 WA Blankbogen Halle Schüler B m |
||||
1. | Fiedler, Lea Franziska | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 179, 175 | 354 |
ringgleich mit dem Kreisrekord |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.