2.20.10 50m Pistole Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 742 | ||
Niebel, Julian 235, Januszek, Tobias 253, Januszek, Robin 254 | ||||
1. | Kremser, Markus | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 92, 85, 86 | 263 |
2. | Januszek, Robin | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 85, 79, 90 | 254 |
3. | Januszek, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 84, 86, 83 | 253 |
4. | Niebel, Julian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 67, 79, 89 | 235 |
5. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 69, 80, 85 | 234 |
2.20.16 50m Pistole Herren IV |
||||
1. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 75, 65, 72 | 212 |
2. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 56, 48, 63 | 167 |
n.a. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.