1.99.10 Unterhebelrepetierer GK Herren I |
||||
1. | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. 1 | 1001 | ||
Vits, Ingo 329, Ziese, Kurt 340, Tilly, Stefan 332 | ||||
2. | Burscheider SV 1864 e.V. 1 | 962 | ||
Birk, Carsten 324, Maikranz, Frank 316, Raddatz, Jan Philipp 322 | ||||
3. | Burscheider SV 1864 e.V. 2 | 832 | ||
Raddatz, Klaus-Dieter 263, Müller, Stefan 316, Bremser, Dirk 253 | ||||
1. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 40, 39, 39, 39, 40, 40, 43, 42 | 322 |
1.99.14 Unterhebelrepetierer GK Herren III |
||||
1. | Ziese, Kurt | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 44, 45, 40, 39, 41, 41, 47, 43 | 340 |
2. | Tilly, Stefan | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 39, 39, 41, 42, 43, 42, 43, 43 | 332 |
3. | Vits, Ingo | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 41, 41, 42, 41, 42, 42, 40, 40 | 329 |
4. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 37, 37, 38, 37, 46, 46, 43, 44 | 328 |
5. | Birk, Carsten | Burscheider SV 1864 e.V. | 39, 40, 40, 39, 40, 40, 43, 43 | 324 |
6. | Maikranz, Frank | Burscheider SV 1864 e.V. | 32, 33, 41, 41, 41, 41, 44, 43 | 316 |
7. | Müller, Stefan | Burscheider SV 1864 e.V. | 34, 34, 39, 40, 44, 45, 40, 40 | 316 |
8. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 33, 34, 40, 40, 40, 39, 44, 44 | 314 |
9. | Fenstermacher, Frank | Burscheider SV 1864 e.V. | 35, 36, 37, 37, 41, 40, 43, 43 | 312 |
10. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 34, 35, 35, 34, 43, 44, 42, 42 | 309 |
11. | Raddatz, Klaus-Dieter | Burscheider SV 1864 e.V. | 30, 30, 30, 30, 34, 35, 37, 37 | 263 |
12. | Bremser, Dirk | Burscheider SV 1864 e.V. | 33, 34, 34, 34, 28, 28, 31, 31 | 253 |
n.a. | Wasserfuhr, Rüdiger | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
1.99.92 Unterhebelrepetierer GK SH1/AB1 m ohne HM |
||||
1. | Wandel, Uwe | Burscheider SV 1864 e.V. | 28, 28, 32, 33, 41, 41, 43, 43 | 289 |
Neuer Kreisrekord | ||||
n.a. | Parre, Louis van der | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.