1.41.12 KK 50m Auflage Herren II |
||||
1. | Niederdräing, Dirk | Lenneper SV 1805 e.V. | 98,6, 102,4, 99,7 | 300,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 96,0, 90,6, 94,3 | 280,9 |
3. | Chen, Soang Choang | Lenneper SV 1805 e.V. | 84,7, 89,4, 85,8 | 259,9 |
n.a. | Dabringhaus, Roger | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
1.41.70 KK 50m Auflage Senioren I |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 899,8 | ||
Masucci, Beate 303,3, Rösler, Sandra 302,4, Masucci, Tommaso 294,1 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 880,5 | ||
Weber, Michael 287,7, Müller, Sandra 291,1, Cyriax, Olaf Siegfried 301,7 | ||||
3. | Hilgener SV 1923 e.V. 1 | 849,6 | ||
Gottermann, Ralf 272,4, Neumann, Jan Gerd 291,3, Farsen, Klaus 285,9 | ||||
1. | Neumann, Jan Gerd | Hilgener SV 1923 e.V. | 96,6, 96,6, 98,1 | 291,3 |
2. | Lingen, Oliver | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 94,9, 97,3, 98,9 | 291,1 |
3. | Weiler, Herbert | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 94,2, 98,9, 95,7 | 288,8 |
4. | Weber, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,2, 95,8, 92,7 | 287,7 |
5. | Farsen, Klaus | Hilgener SV 1923 e.V. | 96,4, 94,7, 94,8 | 285,9 |
6. | Stell-Ditzel, Andreas | SV Radevormwald 1708 e.V. | 92,6, 95,0, 98,2 | 285,8 |
7. | Gottermann, Ralf | Hilgener SV 1923 e.V. | 85,5, 92,5, 94,4 | 272,4 |
n.a. | Fischer, Peter | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
n.a. | Rösler, Oliver | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.41.71 KK 50m Auflage Seniorinnen I |
||||
1. | Masucci, Beate | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,1, 98,9, 101,3 | 303,3 |
2. | Rösler, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,2, 100,0, 101,2 | 302,4 |
3. | Müller, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 97,7, 94,3, 99,1 | 291,1 |
4. | Bisterfeld, Martina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 88,6, 95,2, 88,7 | 272,5 |
1.41.72 KK 50m Auflage Senioren II |
||||
1. | Cyriax, Olaf Siegfried | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,5, 100,6, 100,6 | 301,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Masucci, Tommaso | SV Wildschütz Aue Remscheid | 94,1, 102,0, 98,0 | 294,1 |
3. | Schenkendorf, Frank | Lenneper SV 1805 e.V. | 96,1, 98,2, 97,3 | 291,6 |
4. | Eidam, Guido | Lenneper SV 1805 e.V. | 96,2, 95,3, 94,6 | 286,1 |
5. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 94,7, 93,1, 96,0 | 283,8 |
6. | Raddatz, Klaus-Dieter | Burscheider SV 1864 e.V. | 90,4, 84,7, 91,7 | 266,8 |
n.a. | Schelle, Achim | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
1.41.74 KK 50m Auflage Senioren III |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 888,1 | ||
Prang, Axel 303,3, Härtel, Iris 285,5, Nebermann, Erich 299,3 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 834,0 | ||
Maruhn, Manfred 282,9, Prang, Klaus Dieter 262,7, Nebermann, Anita 288,4 | ||||
3. | SV Hückeswagen 1636 e.V. 1 | 632,7 | ||
Reimer, Josef 125,8, Köllner, Herbert 242,5, Gregus, Heribert 264,4 | ||||
1. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 102,0, 100,8, 100,5 | 303,3 |
2. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 100,0, 91,2, 95,2 | 286,4 |
3. | Mittelstädt, Volker | Lenneper SV 1805 e.V. | 92,3, 96,6, 95,0 | 283,9 |
n.a. | Wirths, Ralf | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.41.75 KK 50m Auflage Seniorinnen III |
||||
1. | Härtel, Iris | SV Wildschütz Aue Remscheid | 90,7, 96,0, 98,8 | 285,5 |
1.41.76 KK 50m Auflage Senioren IV |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 98,2, 98,4, 98,4 | 295,0 |
2. | Medek, Manfred Bernhard | SV Radevormwald 1708 e.V. | 99,0, 93,9, 96,6 | 289,5 |
3. | Bornewasser, Udo | SV Radevormwald 1708 e.V. | 95,6, 93,3, 95,3 | 284,2 |
4. | Maruhn, Manfred | SV Wildschütz Aue Remscheid | 93,7, 91,2, 98,0 | 282,9 |
5. | Bosse, Heinz | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 88,2, 90,2, 91,1 | 269,5 |
6. | Köllner, Herbert | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 80,8, 79,7, 82,0 | 242,5 |
7. | Radtke, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 82,0, 65,8, 72,7 | 220,5 |
8. | Reimer, Josef | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 26,9, 31,3, 67,6 | 125,8 |
1.41.77 KK 50m Auflage Seniorinnen IV |
||||
1. | Bosse, Elisabeth | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 90,7, 81,2, 80,6 | 252,5 |
1.41.78 KK 50m Auflage Senioren V |
||||
1. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 101,4, 101,5, 97,7 | 300,6 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Nebermann, Erich | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,5, 99,5, 100,3 | 299,3 |
3. | Witt, Wolfgang | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 96,7, 88,3, 92,7 | 277,7 |
4. | Burke, Reiner | SV Wildschütz Aue Remscheid | 87,4, 90,0, 91,5 | 268,9 |
5. | Gregus, Heribert | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 87,9, 94,1, 82,4 | 264,4 |
6. | Prang, Klaus Dieter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 90,9, 79,1, 92,7 | 262,7 |
n.a. | Bartsch, Ulrich | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Engelbracht, Hans Jürgen | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
n.a. | Reigber, Erhard | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
n.a. | Schiffers, Harald | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.41.79 KK 50m Auflage Seniorinnen V |
||||
1. | Nebermann, Anita | SV Wildschütz Aue Remscheid | 95,0, 96,4, 97,0 | 288,4 |
2. | Altmiks-Döhne, Monika | SV Wildschütz Aue Remscheid | 92,5, 86,3, 90,9 | 269,7 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.