2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 803 | ||
Dembon, Gerold 278, Weber, Bert-Ulrich 266, Irlenbusch, Frank 259 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 2 | 758 | ||
Scheithauer, Holger 260, Lehmann, Gerd 274, Di Geronimo, Raffaele 224 | ||||
3. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 3 | 560 | ||
Ely, Norbert 214, Hlavacek, Peter 209, Gärtner, Bernd 137 | ||||
1. | Dembon, Gerold | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 46, 48, 44, 48, 46 | 278 |
2. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 43, 44, 41, 44, 42 | 260 |
3. | Collet, Markus | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 42, 38, 41, 39, 35, 39 | 234 |
2.43.72 25 m Pistole - beidhändig Senioren II |
||||
1. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 47, 44, 47, 41, 47, 48 | 274 |
2. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 44, 44, 44, 46, 44 | 266 |
3. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 43, 48, 39, 45, 42 | 259 |
4. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 37, 35, 29, 41, 43, 39 | 224 |
5. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 37, 38, 33, 29, 0, 0 | 137 |
2.43.74 25 m Pistole - beidhändig Senioren III |
||||
1. | Hlavacek, Peter | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 41, 33, 27, 39, 41, 28 | 209 |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV |
||||
1. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 46, 44, 47, 43, 43, 41 | 264 |
2. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 41, 39, 46, 43, 39, 44 | 252 |
3. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 41, 38, 37, 28, 42, 37 | 223 |
4. | Ely, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 32, 32, 40, 39, 37, 34 | 214 |
n.a. | Prietzel-Düwel, Peter-Paul | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 |
2.43.70 25 m Pistole - beidhändig Senioren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 828 | ||
Weber, Bert-Ulrich 275, Dembon, Gerold 275, Irlenbusch, Frank 278 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 3 | 691 | ||
Gärtner, Bernd 242, Hlavacek, Peter 235, Ely, Norbert 214 | ||||
1. | Dembon, Gerold | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 43, 48, 49, 46, 46 | 275 |
2. | Hoffmann, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 46, 47, 47, 47, 41, 42 | 270 |
3. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 44, 42, 42, 43, 44 | 259 |
n.a. | Adler, Wolfgang | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 | |
2.43.72 25 m Pistole - beidhändig Senioren II |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 47, 48, 45, 46, 46, 46 | 278 |
2. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 45, 46, 47, 46, 46 | 275 |
3. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 45, 40, 41, 39, 39 | 248 |
4. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 38, 39, 44, 45, 38, 38 | 242 |
5. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 40, 40, 38, 38, 40, 40 | 236 |
n.a. | Bürger, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Ziesmer, Regina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | |
2.43.74 25 m Pistole - beidhändig Senioren III |
||||
1. | Hlavacek, Peter | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 35, 38, 39, 38, 42, 43 | 235 |
n.a. | Ziesmer, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | |
2.43.76 25 m Pistole - beidhändig Senioren IV |
||||
1. | Ely, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 36, 37, 31, 32, 39, 39 | 214 |
2. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 28, 29, 35, 36, 25, 26 | 179 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.