Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 65 | 28 | 15 | 108 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 32 | 7 | 4 | 43 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28 | 17 | 14 | 59 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 27 | 18 | 8 | 53 |
5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 3 | 4 | 0 | 7 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 9 | 10 | 9 | 28 |
7 | Burscheider SV 1864 e.V. | 9 | 8 | 5 | 22 |
8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 8 | 1 | 3 | 12 |
10 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 9 | 4 | 3 | 16 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 4 | 9 | 4 | 17 |
12 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 3 | 1 | 5 |
13 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 50 | 27 | 15 | 92 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 27 | 6 | 3 | 36 |
3 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 22 | 15 | 8 | 45 |
4 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 22 | 14 | 14 | 50 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 8 | 7 | 3 | 18 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 7 | 8 | 8 | 23 |
7 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 7 | 4 | 3 | 14 |
8 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 6 | 1 | 3 | 10 |
9 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 4 | 7 | 4 | 15 |
10 | Lenneper SV 1805 e.V. | 3 | 4 | 0 | 7 |
11 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 15 | 1 | 0 | 16 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 6 | 3 | 0 | 9 |
3 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 5 | 3 | 0 | 8 |
4 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 5 | 1 | 1 | 7 |
5 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 9 | 2 | 2 | 13 |
2 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 0 | 2 | 0 | 2 |