Dieser Medaillenspiegel ist vorläufig, da die Wettbewerbe Bogen im Freien erst noch ausgetragen werden!
Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 51 | 30 | 7 | 88 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 48 | 29 | 20 | 97 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 35 | 18 | 5 | 58 |
4 | Lenneper SV 1805 e.V. | 16 | 14 | 12 | 42 |
5 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 16 | 9 | 6 | 31 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 14 | 6 | 10 | 30 |
7 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 7 | 8 | 5 | 20 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 4 | 5 | 4 | 13 |
9 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 4 | 1 | 1 | 6 |
10 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 6 | 6 | 13 |
12 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 1 | 3 | 5 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 41 | 28 | 6 | 75 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 38 | 24 | 19 | 81 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 29 | 13 | 4 | 46 |
4 | Lenneper SV 1805 e.V. | 12 | 10 | 7 | 29 |
5 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 12 | 9 | 6 | 27 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 12 | 6 | 8 | 26 |
7 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 7 | 8 | 5 | 20 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 6 | 5 | 12 |
12 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 0 | 2 | 3 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 10 | 5 | 1 | 16 |
2 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 10 | 2 | 1 | 13 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 6 | 5 | 1 | 12 |
4 | Lenneper SV 1805 e.V. | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 5 | 3 | 0 | 8 |
3 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 0 | 1 | 6 |
4 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 3 | 4 | 0 | 7 |
5 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 1 | 0 | 1 |