Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 51 | 32 | 9 | 92 |
| 2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39 | 24 | 16 | 79 |
| 3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 35 | 18 | 5 | 58 |
| 4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 31 | 16 | 11 | 58 |
| 5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 16 | 13 | 13 | 42 |
| 6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 15 | 7 | 9 | 31 |
| 7 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 8 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 9 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 12 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 3 | 2 | 6 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 41 | 30 | 8 | 75 |
| 2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 32 | 23 | 15 | 81 |
| 3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 29 | 13 | 4 | 46 |
| 4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 22 | 16 | 10 | 29 |
| 5 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 6 | Lenneper SV 1805 e.V. | 12 | 10 | 7 | 26 |
| 7 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 9 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 8 | 7 | 5 | 12 |
| 9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medaillenspiegel Jugend | |||||
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 1 | 0 | 1 |