1.35.10 KK 100 m Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 822 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Baum, Sebastian 274, Rösler, Fabian Pascal 265, Schneider, Kimberly 283 | ||||
1. | Rösler, Fabian Pascal | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 88, 86, 91 | 265 |
1.35.11 KK 100 m Damen I |
||||
1. | Schneider, Kimberly | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 93, 96, 94 | 283 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | de Souza, Natascha | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 85, 86, 85 | 256 |
z.Q. | Hering, Lara Sophie | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 89, 87, 85 | 261 |
1.35.12 KK 100 m Herren II |
||||
1. | Baum, Sebastian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 91, 91, 92 | 274 |
n.a. | Reinshagen, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
1.35.14 KK 100 m Herren III |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 772 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Müller, Peter 267, Schnabl, Werner 237, Wojcik, Volker 268 | ||||
1. | Wojcik, Volker | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 89, 90, 89 | 268 |
1.35.15 KK 100 m Damen III |
||||
1. | Wassem, Ulrike | SV Wildschütz Aue Remscheid | 87, 92, 90 | 269 |
1.35.16 KK 100 m Herren IV |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 89, 90, 88 | 267 |
2. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 77, 82, 88 | 247 |
3. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 67, 85, 85 | 237 |
n.a. | Doogs, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.