6.20.10 WA Bogen Halle Recurve Herren |
||||
1. | Sigismund, Michael | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 230, 227 | 457 |
n.a. | Schwab, Amando | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.20.11 WA Bogen Halle Recurve Damen |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 965 | ||
Becker, Anna-Kathrin 312, Maatz, Rica 286, Reuter, Yvonne 367 | ||||
1. | Eller, Michaela | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 245, 240 | 485 |
2. | Reuter, Yvonne | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 176, 191 | 367 |
3. | Becker, Anna-Kathrin | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 169, 143 | 312 |
4. | Maatz, Rica | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 137, 149 | 286 |
5. | Merker, Anna | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 133, 128 | 261 |
6.20.12 WA Bogen Halle Recurve Masters |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1480 | ||
Jahr, Thomas 528, Drobek, Eduard 503, Laschefski, Hans 449 | ||||
1. | Jahr, Thomas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 266, 262 | 528 |
2. | Drobek, Eduard | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 239, 264 | 503 |
3. | Laschefski, Hans | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 227, 222 | 449 |
4. | Haffke, Heinz | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 181, 203 | 384 |
n.a. | Fax, Diego | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.20.14 WA Bogen Halle Recurve Senioren |
||||
1. | Maus, Rainer | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 228, 225 | 453 |
n.a. | Johann, Hans-Werner | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.20.20 WA Bogen Halle Recurve Schüler A m |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 926 | ||
Sayin, Enise Sara 353, Özuzun, Feyza-Mina 350, Demydenko, Yelysei 223 | ||||
1. | Nipshagen, Johannes Emil | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 170, 168 | 338 |
2. | Demydenko, Yelysei | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 98, 125 | 223 |
6.20.21 WA Bogen Halle Recurve Schüler A w |
||||
1. | Sayin, Enise Sara | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 159, 194 | 353 |
2. | Özuzun, Feyza-Mina | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 190, 160 | 350 |
6.20.30 WA Bogen Halle Recurve Jugend m |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 1054 | ||
Bergmann, Vanessa 277, Ruhnau, Marah 373, Wölfel, Antonia 404 | ||||
2. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 867 | ||
Klaas, Jan Hendrik 212, Maatz, Erik Jerico 362, Müther, Florian 293 | ||||
1. | Lohoff, Luis | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 160, 203 | 363 |
2. | Maatz, Erik Jerico | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 184, 178 | 362 |
3. | Müther, Florian | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 153, 140 | 293 |
4. | Klaas, Jan Hendrik | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 132, 80 | 212 |
5. | Steck, Alexander | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 63, 22 | 85 |
6.20.31 WA Bogen Halle Recurve Jugend w |
||||
1. | Wölfel, Antonia | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 201, 203 | 404 |
2. | Ruhnau, Marah | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 171, 202 | 373 |
3. | Pimor, Samantha | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 140, 142 | 282 |
4. | Bergmann, Vanessa | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 142, 135 | 277 |
5. | Winn, Cosima | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 79, 64 | 143 |
6.20.40 WA Bogen Halle Recurve Junioren |
||||
1. | Drost, Felix | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 183, 183 | 366 |
2. | Barthel, Lasse Janik | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 86, 79 | 165 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.