1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II |
||||
1. | Rahn, Andreas | SV Radevormwald 1708 e.V. | 95,7, 99,7, 100,1 | 295,5 |
n.a. | Niederdräing, Dirk | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen II |
||||
n.a. | Völker, Andrea | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 923,4 | ||
Rösler, Sandra 313,7, Masucci, Tommaso 305,7, Masucci, Beate 304 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 904,9 | ||
Picker, Heinrich 306,7, Speranza, Roberto 305,5, Di Geronimo, Raffaele 292,7 | ||||
3. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 874,5 | ||
Cyriax, Olaf Siegfried 304,6, Müller, Sandra 283,6, Plamp, Michael 286,3 | ||||
4. | SV Wildschütz Aue Remscheid 3 | 856,5 | ||
Rösler, Oliver 284, Weber, Michael 294,3, Wirths, Ralf 278,2 | ||||
1. | Eidam, Guido | Lenneper SV 1805 e.V. | 102,5, 102,6, 104,5 | 309,6 |
2. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 98,8, 103,5, 104,4 | 306,7 |
3. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 101,2, 102,1, 102,8 | 306,1 |
4. | Speranza, Roberto | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 100,1, 102,6, 102,8 | 305,5 |
5. | Neumann, Jan Gerd | Hilgener SV 1923 e.V. | 102,0, 100,3, 100,4 | 302,7 |
6. | Weiler, Herbert | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 99,6, 100,1, 102,1 | 301,8 |
7. | Lingen, Oliver | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 99,4, 101,0, 100,5 | 300,9 |
8. | Gottermann, Ralf | Hilgener SV 1923 e.V. | 99,0, 99,4, 99,3 | 297,7 |
9. | Weber, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,0, 98,2, 97,1 | 294,3 |
10. | Plamp, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 95,6, 95,9, 94,8 | 286,3 |
11. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 94,7, 94,6, 95,8 | 285,1 |
12. | Rösler, Oliver | SV Wildschütz Aue Remscheid | 92,5, 96,3, 95,2 | 284,0 |
13. | Walpuski, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 88,3, 91,5, 91,1 | 270,9 |
1.11.71 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I |
||||
1. | Rösler, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 105,6, 103,5, 104,6 | 313,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Bisterfeld, Martina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 100,3, 102,1, 102,6 | 305,0 |
3. | Masucci, Beate | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,9, 102,1, 102,0 | 304,0 |
4. | Süß, Ricarda | Lenneper SV 1805 e.V. | 96,0, 96,4, 95,9 | 288,3 |
5. | Müller, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 95,7, 94,0, 93,9 | 283,6 |
n.a. | Galli, Iris Maria | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II |
||||
1. | Masucci, Tommaso | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,8, 100,5, 104,4 | 305,7 |
2. | Cyriax, Olaf Siegfried | SV Wildschütz Aue Remscheid | 102,8, 102,5, 99,3 | 304,6 |
3. | Schenkendorf, Frank | Lenneper SV 1805 e.V. | 96,8, 99,7, 97,8 | 294,3 |
4. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 97,0, 98,1, 97,6 | 292,7 |
5. | Wirths, Ralf | SV Wildschütz Aue Remscheid | 90,9, 92,9, 94,4 | 278,2 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 924,3 | ||
Nebermann, Erich 312,7, Nebermann, Anita 295,7, Prang, Axel 315,9 | ||||
2. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 909,3 | ||
Müller, Peter 307,8, Vetter, Horst 300,5, Schnabl, Werner 301 | ||||
3. | SV Neuenhof 1933 Radevormwald 1 | 909,1 | ||
Medek, Manfred Bernhard 302,7, Witt, Wolfgang 298,7, Zilken, Karl Heinz 307,7 | ||||
4. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 898,1 | ||
Prang, Klaus Dieter 287,4, Schiffers, Harald 304,3, Härtel, Iris 306,4 | ||||
5. | SV Wildschütz Aue Remscheid 3 | 883,8 | ||
Altmiks-Döhne, Monika 300,3, Maruhn, Manfred 296,8, Burke, Reiner 286,7 | ||||
6. | SV Neuenhof 1933 Radevormwald 2 | 835,5 | ||
Schulz, Manfred 287,1, Bornewasser, Udo 281,9, Becker, Alfred 266,5 | ||||
1. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 105,6, 105,0, 105,3 | 315,9 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 102,7, 101,9, 103,2 | 307,8 |
3. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 97,8, 103,3, 99,9 | 301,0 |
4. | Vetter, Horst | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 100,1, 99,9, 100,5 | 300,5 |
5. | Buurmeijer, Jan | Lenneper SV 1805 e.V. | 95,3, 97,1, 98,1 | 290,5 |
6. | Birker, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 91,7, 90,0, 92,9 | 274,6 |
1.11.75 Luftgewehr Auflage Seniorinnen III |
||||
1. | Härtel, Iris | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,3, 103,0, 100,1 | 306,4 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV |
||||
1. | Zilken, Karl Heinz | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 103,3, 103,9, 100,5 | 307,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Schiffers, Harald | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,8, 102,4, 100,1 | 304,3 |
3. | Medek, Manfred Bernhard | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 99,7, 101,4, 101,6 | 302,7 |
4. | Maruhn, Manfred | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,0, 100,3, 97,5 | 296,8 |
5. | Sieper, Heiner | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 95,3, 96,3, 97,1 | 288,7 |
6. | Schulz, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 95,8, 94,4, 96,9 | 287,1 |
7. | Bornewasser, Udo | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 94,6, 93,6, 93,7 | 281,9 |
8. | Radtke, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 85,3, 91,9, 87,1 | 264,3 |
n.a. | Reimer, Josef | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
1.11.77 Luftgewehr Auflage Seniorinnen IV |
||||
1. | Danielsen, Klaudia | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 101,2, 103,4, 104,5 | 309,1 |
Neuer Kreisrekord | ||||
1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V |
||||
1. | Nebermann, Erich | SV Wildschütz Aue Remscheid | 104,2, 103,5, 105,0 | 312,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Engelbracht, Hans Jürgen | Hilgener SV 1923 e.V. | 101,3, 103,0, 100,2 | 304,5 |
3. | Witt, Wolfgang | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 99,5, 100,4, 98,8 | 298,7 |
4. | Reigber, Erhard | Hilgener SV 1923 e.V. | 95,9, 94,4, 100,8 | 291,1 |
5. | Ely, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 96,5, 92,6, 100,5 | 289,6 |
6. | Prang, Klaus Dieter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 95,6, 93,4, 98,4 | 287,4 |
7. | Burke, Reiner | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98,1, 95,0, 93,6 | 286,7 |
8. | Becker, Alfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 95,5, 93,0, 78,0 | 266,5 |
n.a. | Isaiasch, Siegfried | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | |
n.a. | Sonje, Hugo | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.11.79 Luftgewehr Auflage Seniorinnen V |
||||
1. | Altmiks-Döhne, Monika | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,8, 99,4, 100,1 | 300,3 |
2. | Nebermann, Anita | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,1, 97,7, 96,9 | 295,7 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.