2.40.10 25m Pistole Herren I |
||||
1. | Januszek, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 45, 45, 45, 47, 48, 48 | 278 |
2. | Januszek, Robin | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 48, 46, 49, 47, 37, 49 | 276 |
3. | Winter, Marko | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 28, 38, 35, 45, 41, 43 | 230 |
4. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 43, 44, 38, 31, 22, 34 | 212 |
n.a. | Klier, Florian | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
2.40.11 25m Pistole Damen I |
||||
1. | Scheithauer, Lilly | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 41, 44, 43, 46, 45, 47 | 266 |
2.40.14 25m Pistole Herren III |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 806 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Weber, Bert-Ulrich 266, Lehmann, Gerd 270, John, Norbert 270 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 3 | 634 | ||
Gärtner, Bernd 210, Beck, Jörg 241, Di Geronimo, Raffaele 183 | ||||
1. | Januszek, Jörg | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 44, 45, 47, 46, 45, 44 | 271 |
ringgleich mit dem Kreisrekord | ||||
2. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 45, 43, 42, 48, 46 | 270 |
3. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 36, 36, 43, 44, 41, 41 | 241 |
4. | Tillmanns, Frank | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 37, 33, 35, 42, 35, 41 | 223 |
5. | Sander, Carsten | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 20, 21, 36, 39, 28, 23 | 167 |
z.Q. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 47, 47, 48, 49, 45, 46 | 282 |
n.a. | Adler, Wolfgang | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 | |
n.a. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Frenken, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Hoffmann, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
n.a. | Ratzke, Stefan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.40.15 25m Pistole Damen III |
||||
1. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 44, 39, 45, 48, 44 | 263 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Scheithauer, Jana | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 33, 39, 50, 38, 44, 43 | 247 |
3. | Ziesmer, Regina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 32, 41, 32, 26, 37, 34 | 202 |
z.Q. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 42, 46, 45, 43, 42, 45 | 263 |
n.a. | Bregulla, Cornelia | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
2.40.16 25m Pistole Herren IV |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 47, 46, 46, 48, 45 | 278 |
2. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 46, 46, 41, 44, 48 | 270 |
3. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 44, 41, 48, 45, 43 | 266 |
4. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 40, 41, 38, 34, 45 | 241 |
5. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 36, 31, 30, 37, 39, 37 | 210 |
6. | Grothe, Ulrich | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 35, 30, 32, 38, 24, 43 | 202 |
7. | Ziesmer, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 32, 38, 35, 33, 19, 38 | 195 |
8. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 40, 44, 25, 29, 38, 7 | 183 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.