2.53.10  25 m Pistole 9mm Luger Herren I 

         
1. Lenneper SV 1805 e.V. 1 1026
  Riede, Benjamin 367; Scheer, Patric 341; Hoffmann, Andreas 318
2. Lenneper SV 1805 e.V. 3 976
  Bülbring, Bastian 346; Söylemez, Bayram 306; Rauch, Andreas 324
3. Lenneper SV 1805 e.V. 4 875
  Alkan, Erhan 308; Vesper, Sven 238; Hoppe, Jürgen 329
4. SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 859
  Herbst, Uwe 313; Trost, Manfred 281; Sander, Carsten 265
         
1. Hagenbücher, Tobias Wermelskirchener TV 1860 e.V. 90, 77, 67, 86 320
2. Urun, Gökhan Wermelskirchener TV 1860 e.V. 69, 65, 79, 85 298
n.a. Scheer, Sebastian Lenneper SV 1805 e.V. 0
         
         

 2.53.12  25 m Pistole 9mm Luger Herren II 

         
1. Riede, Benjamin Lenneper SV 1805 e.V. 91, 91, 88, 97 367
      Neuer Kreisrekord
2. Bülbring, Bastian Lenneper SV 1805 e.V. 90, 89, 86, 81 346
3. Scheer, Patric Lenneper SV 1805 e.V. 84, 82, 86, 89 341
4. Tauchel, Sven Lenneper SV 1805 e.V. 63, 71, 90, 88 312
5. Alkan, Erhan Lenneper SV 1805 e.V. 85, 66, 78, 79 308
n.a. Chen, Soang Choang Lenneper SV 1805 e.V. 0
n.a. Knapp, Stephan Wermelskirchener TV 1860 e.V. 0
n.a. Lambeck, Andreas SV Hückeswagen 1636 e.V. 0
n.a. Salewski, Matthias SV Hückeswagen 1636 e.V. 0
n.a. Taskinsoy, Ali Lenneper SV 1805 e.V. 0
n.a. Warnecke, Thorsten SV Hückeswagen 1636 e.V. 0
         
         

 2.53.14  25 m Pistole 9mm Luger Herren III 

         
1. Klefisch, Michael Horst Wermelskirchener TV 1860 e.V. 78, 88, 88, 83 337
2. Rauch, Andreas Lenneper SV 1805 e.V. 72, 87, 81, 84 324
3. Söylemez, Bayram Lenneper SV 1805 e.V. 68, 69, 82, 87 306
4. Sander, Carsten SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 53, 61, 67, 84 265
5. Schwarz, Thomas Burscheider SV 1864 e.V. 51, 61, 68, 67 247
6. Vesper, Sven Lenneper SV 1805 e.V. 38, 45, 75, 80 238
7. Justice, Bernhard Wermelskirchener TV 1860 e.V. 68, 65, 19, 63 215
8. Kleidt, Holger Lenneper SV 1805 e.V. 46, 57, 19, 39 161
n.a. Fischer, Andreas Burscheider SV 1864 e.V. 0
         
         

 2.53.16  25 m Pistole 9mm Luger Herren IV 

         
1. Böhlefeld, Jochen SV Hückeswagen 1636 e.V. 86, 88, 86, 83 343
2. Lehmann, Gerd Wermelskirchener TV 1860 e.V. 85, 85, 85, 86 341
3. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 79, 88, 82, 89 338
4. Hoppe, Jürgen Lenneper SV 1805 e.V. 86, 84, 74, 85 329
5. Albrecht, Jacek Lenneper SV 1805 e.V. 75, 77, 91, 83 326
6. Hoffmann, Andreas Lenneper SV 1805 e.V. 84, 78, 76, 80 318
7. Reinemund, Manfred Lenneper SV 1805 e.V. 74, 82, 86, 74 316
8. Herbst, Uwe SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 81, 69, 81, 82 313
9. Fletgen, Dirk Wermelskirchener TV 1860 e.V. 84, 81, 76, 71 312
10. Schoof, Wolfgang Remscheider SV 1816 (Korp.) 72, 75, 81, 62 290
11. Trost, Manfred SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 48, 92, 57, 84 281
12. Arndt, Michael Lenneper SV 1805 e.V. 75, 55, 71, 65 266
13. Ziesmer, Manfred Wermelskirchener TV 1860 e.V. 40, 53, 77, 73 243
14. Frenken, Klaus Wermelskirchener TV 1860 e.V. 54, 59, 60, 60 233
n.a. Irlenbusch, Frank Wermelskirchener TV 1860 e.V. 0
n.a. Trost, Petra SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 0

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.