2.53.10  25 m Pistole 9mm Luger Herren I 

         
1. Burscheider SV 1864 e.V. 1 974
  Raddatz, Jan Philipp 353, Flink, Hans Georg 302, Klier, Florian 319
2. Burscheider SV 1864 e.V. 2 855
  Breuer, Jörg 275, Fenstermacher, Frank 291, Heider, Stefanie 289
3. Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 564
  Knapp, Julian 186, Knapp, Stephan 187, Justice, Bernhard 191
         
1. Raddatz, Jan Philipp Burscheider SV 1864 e.V. 40, 45, 38, 46, 44, 50, 44, 46 353
2. Heider, Stefanie Burscheider SV 1864 e.V. 26, 45, 35, 39, 21, 38, 40, 45 289
3. Knapp, Stephan Wermelskirchener TV 1860 e.V. 11, 36, 14, 32, 12, 39, 10, 33 187
4. Knapp, Julian Wermelskirchener TV 1860 e.V. 8, 27, 12, 28, 17, 44, 10, 40 186
         
         

 2.53.12  25 m Pistole 9mm Luger Herren II 

         
1. Klier, Florian Burscheider SV 1864 e.V. 37, 44, 38, 43, 30, 44, 38, 45 319
      Neuer Kreisrekord
2. Cinar, Coskun Lenneper SV 1805 e.V. 28, 35, 30, 43, 38, 41, 38, 48 301
3. Riede, Benjamin Lenneper SV 1805 e.V. 18, 42, 21, 38, 10, 36, 35, 46 246
4. Connolly, Richard Burscheider SV 1864 e.V. 0, 12, 15, 44, 7, 40, 11, 37 166
n.a. Altan, Caglayan Wermelskirchener TV 1860 e.V.   0
         
         

 2.53.14  25 m Pistole 9mm Luger Herren III 

         
1. Böhlefeld, Jochen SV Hückeswagen 1636 e.V. 40, 47, 37, 47, 40, 48, 39, 48 346
2. Scheithauer, Holger Wermelskirchener TV 1860 e.V. 38, 46, 35, 46, 41, 49, 38, 46 339
3. Ratzke, Stefan Wermelskirchener TV 1860 e.V. 37, 46, 28, 45, 34, 43, 37, 46 316
4. Breuer, Jörg Burscheider SV 1864 e.V. 30, 45, 30, 44, 11, 40, 28, 47 275
5. Frenken, Klaus Wermelskirchener TV 1860 e.V. 5, 36, 26, 38, 35, 44, 35, 42 261
6. Beck, Jörg Wermelskirchener TV 1860 e.V. 34, 45, 16, 39, 17, 40, 22, 44 257
7. Justice, Bernhard Wermelskirchener TV 1860 e.V. 14, 40, 9, 31, 0, 24, 29, 44 191
n.a. Fletgen, Dirk Wermelskirchener TV 1860 e.V.   0
n.a. Koehler, Olaf Wermelskirchener TV 1860 e.V.   0
         
         

 2.53.16  25 m Pistole 9mm Luger Herren IV 

         
1. Irlenbusch, Frank Wermelskirchener TV 1860 e.V. 41, 50, 42, 48, 47, 50, 47, 50 375
2. Herbst, Uwe SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 35, 48, 39, 47, 41, 49, 41, 49 349
3. Schoof, Wolfgang Remscheider SV 1816 (Korp.) 35, 45, 32, 46, 25, 46, 38, 47 314
4. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 28, 41, 37, 43, 35, 46, 44, 39 313
5. Flink, Hans Georg Burscheider SV 1864 e.V. 32, 44, 30, 43, 30, 48, 28, 47 302
6. Fenstermacher, Frank Burscheider SV 1864 e.V. 38, 42, 32, 42, 27, 49, 16, 45 291
7. Trost, Manfred SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 27, 44, 24, 40, 39, 17, 42, 27 260
8. Hoppe, Jürgen Lenneper SV 1805 e.V. 22, 31, 18, 39, 15, 38, 22, 47 232
9. Ziesmer, Manfred SV Neuenhof 1933 Radevormwald 9, 36, 12, 36, 19, 43, 0, 37 192
10. Gärtner, Bernd Wermelskirchener TV 1860 e.V. 0, 14, 2, 24, 18, 41, 6, 38 143
11. Raffelsieper, Michael Burscheider SV 1864 e.V. 0, 29, 12, 41, 0, 28, 0, 20 130
n.a. Lehmann, Gerd Wermelskirchener TV 1860 e.V.   0
n.a. Reinemund, Manfred Lenneper SV 1805 e.V.   0

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.