2.45.10  25 m Zentralfeuerpistole Herren I 

         
1. Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 829
  Januszek, Robin 272, Kremser, Markus 276, Hunz, Maria 281
2. Remscheider SV 1816 (Korp.) 2 809
  Januszek, Tobias 270, Niebel, Julian 271, Januszek, Jörg 268
         
1. Hunz, Maria Remscheider SV 1816 (Korp.) 45, 48, 46, 47, 48, 47 281
2. Kremser, Markus Remscheider SV 1816 (Korp.) 49, 46, 45, 49, 38, 49 276
3. Januszek, Robin Remscheider SV 1816 (Korp.) 47, 46, 48, 36, 47, 48 272
4. Niebel, Julian Remscheider SV 1816 (Korp.) 44, 43, 44, 47, 47, 46 271
5. Januszek, Tobias Remscheider SV 1816 (Korp.) 45, 46, 44, 44, 46, 45 270
6. Raddatz, Jan Philipp Remscheider SV 1816 (Korp.) 42, 41, 40, 45, 44, 36 248
n.a. Brachmann, Jens Burscheider SV 1864 e.V. 0
         
         

 2.45.14  25 m Zentralfeuerpistole Herren III 

         
1. Januszek, Jörg Remscheider SV 1816 (Korp.) 46, 46, 44, 44, 44, 44 268
2. Beck, Jörg Wermelskirchener TV 1860 e.V. 42, 42, 43, 44, 42, 45 258
3. Sander, Carsten SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 37, 37, 30, 33, 31, 29 197
4. Collet, Markus Remscheider SV 1816 (Korp.) 36, 36, 32, 31, 25, 22 182
         
         

 2.45.16  25 m Zentralfeuerpistole Herren IV 

         
1. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 44, 41, 44, 35, 44, 44 252
2. Herbst, Uwe SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 39, 38, 35, 34, 30, 30 206
n.a. Ziesmer, Regina Wermelskirchener TV 1860 e.V. 0

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.