2.45.10 25 m Zentralfeuerpistole Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 827 | ||
Januszek, Robin 272, Kremser, Markus 276, Hunz, Maria 279 | ||||
1. | Hunz, Maria | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 47, 45, 46, 48, 47, 46 | 279 |
2. | Kremser, Markus | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 49, 46, 45, 49, 38, 49 | 276 |
3. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 46, 47, 42, 47, 45, 46 | 273 |
4. | Januszek, Robin | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 47, 46, 48, 36, 47, 48 | 272 |
2.45.14 25 m Zentralfeuerpistole Herren III |
||||
1. | Sander, Carsten | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 37, 24, 29, 19, 8, 36 | 153 |
2.45.16 25 m Zentralfeuerpistole Herren IV |
||||
1. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 40, 44, 48, 39, 44 | 261 |
2. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 32, 39, 43, 39, 36, 35 | 224 |
3. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 23, 25, 26, 0, 40, 22 | 136 |
n.a. | Ziesmer, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.