6.16.10 WA Bogen im Freien Blankbogen Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1692 | ||
Ruhnau, Susann 524; Murawsky, Lutz 597; Kröll, Jürgen 571 | ||||
2. | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. 1 | 1272 | ||
Nipshagen, Jennifer 531; Prost, Klaus-Peter 326; Werth, Benjamin 415 | ||||
3. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 1043 | ||
Gundermann, Fiona 260; Tillmanns, Andreas 473; Jordan, Gregor 310 | ||||
6.16.11 WA Bogen im Freien Blankbogen Damen |
||||
1. | Nipshagen, Jennifer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 285, 246 | 531 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 260, 266 | 526 |
3. | Ruhnau, Susann | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 268, 256 | 524 |
4. | Tillmanns, Nicole | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 209, 198 | 407 |
5. | Gundermann, Fiona | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 86, 174 | 260 |
6.16.12 WA Bogen im Freien Blankbogen Masters |
||||
1. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 293, 304 | 597 |
2. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 297, 274 | 571 |
3. | Tillmanns, Andreas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 258, 215 | 473 |
4. | Fischer, Harald | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 220, 179 | 399 |
5. | Von Gordon, Matthias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 172, 217 | 389 |
6. | Nipshagen, Kay | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 217, 160 | 377 |
7. | Prost, Klaus-Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 154, 172 | 326 |
8. | Jordan, Gregor | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 176, 134 | 310 |
6.16.20 WA Bogen im Freien Blankbogen Schüler A m |
||||
1. | Demydenko, Samuel | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 260, 190 | 450 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Rubert, Nick | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 108, 165 | 273 |
6.16.30 WA Bogen im Freien Blankbogen Jugend m |
||||
1. | Werth, Benjamin | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 219, 196 | 415 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Chulaievska, Anna | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 162, 98 | 260 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.