2.30.10  25m Schnellfeuerpistole Herren I 

         
1. Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 1619
  Januszek, Tobias 533, Januszek, Robin 548, Kremser, Markus 538
2. Remscheider SV 1816 (Korp.) 2 1581
  Schröder, Nikolas 554, Niebel, Julian 522, Hunz, Maria 505
         
1. Schröder, Nikolas Remscheider SV 1816 (Korp.) 48, 45, 47, 48, 41, 48, 48, 49, 43, 49, 47, 41 554
2. Januszek, Robin Remscheider SV 1816 (Korp.) 44, 47, 48, 47, 40, 42, 46, 49, 48, 47, 44, 46 548
3. Kremser, Markus Remscheider SV 1816 (Korp.) 47, 44, 48, 44, 45, 45, 44, 45, 48, 42, 43, 43 538
4. Januszek, Tobias Remscheider SV 1816 (Korp.) 47, 49, 48, 48, 43, 36, 48, 49, 46, 46, 32, 41 533
5. Niebel, Julian Remscheider SV 1816 (Korp.) 47, 45, 46, 46, 41, 36, 45, 45, 40, 41, 46, 44 522
6. Hunz, Maria Remscheider SV 1816 (Korp.) 48, 47, 46, 36, 26, 36, 47, 48, 45, 42, 39, 45 505
7. Altun, Serhat Wermelskirchener TV 1860 e.V. 45, 47, 42, 43, 41, 39, 47, 43, 40, 44, 38, 34 503
8. Raddatz, Jan Philipp Remscheider SV 1816 (Korp.) 44, 44, 44, 34, 37, 24, 41, 41, 31, 38, 33, 28 439
         
         

 2.30.14  25m Schnellfeuerpistole Herren III 

         
1. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 46, 36, 43, 44, 17, 35, 40, 39, 44, 30, 40, 28 442

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.