- Zugriffe: 306
Kreisvergleichskämpfe der Damen 2023 - Ergebnisliste
Die Kreisvergleichskämpfe werden unter der Regie des Bezirks durchgeführt.
Hier findet Ihr die aktuellen Ergebnislisten
- Zugriffe: 1390
Kreisvergleichskämpfe der Damen 2022 - Gesamtwertung nach 3 Wettkämpfen
(gewertet werden die 2 besten Ergbnisse)
Luftgewehr - Freistehend |
|||||||
Einzelwertung | |||||||
Platz | Name | Kreis | 1. KVK | 2. KVK | 3.KVK | Gesamt | 2 Beste Ergebnissse |
1 | Jana Erstfeld | SG | 416,8 | 418,1 | 414,4 | 1249,3 | 834,9 |
2 | Katja Blos | SG | 0 | 411,4 | 414,8 | 826,2 | 826,2 |
3 | Janette Baron | SG | 393,5 | 388,7 | 400,5 | 1182,7 | 794 |
4 | Kimberly Schneider | RS | 387,8 | 388,3 | 390,5 | 1166,6 | 778,8 |
5 | Martina Detemble | SG | 391,4 | 378,9 | 374,6 | 1144,9 | 770,3 |
6 | Melanie Medek | RS | 378,5 | 379,2 | 388,1 | 1145,8 | 767,3 |
7 | Michelle Detemble | SG | 0 | 366,5 | 399,5 | 766 | 766 |
8 | Carina Medek | RS | 379,8 | 384,1 | 374,1 | 1138 | 763,9 |
9 | Ulrike Wassem | SG | 370,2 | 378,2 | 367,6 | 1116 | 748,4 |
10 | Babara Windl | SG | 340,7 | 367,9 | 0 | 708,6 | 708,6 |
Mannschaftswertung | |||||||
Platz | Kreis | 1. KVK | 2. KVK | 3.KVK | Gesamt | ||
1 | Solingen | 1201,7 | 1218,2 | 1229,7 | 3649,6 | ||
2 | Remscheid | 1146,1 | 1151,6 | 1152,7 | 3450,4 | ||
Luftgewehr - Auflage |
|||||||
Einzelwertung | |||||||
Platz | Name | Kreis | 1. KVK | 2. KVK | 3. KVK | Gesamt | 2 Beste Ergebnissse |
1 | Andrea Hölterhof | SG | 315,3 | 317,5 | 0 | 632,8 | 632,8 |
2 | Marion Reimer | RS | 314 | 315,7 | 315,3 | 945 | 631 |
3 | Bärbel Stremel | SG | 314 | 314,1 | 307,2 | 935,3 | 628,1 |
4 | Margit Zaß | SG | 313,7 | 314,3 | 310,1 | 938,1 | 628 |
5 | Sandra Rösler | RS | 307,5 | 308,5 | 316 | 932 | 624,5 |
6 | Christina Reifers | SG | 310,6 | 312,5 | 308,5 | 931,6 | 623,1 |
7 | Ulrike Schönthal | SG | 312,3 | 309,2 | 308,5 | 930 | 621,5 |
8 | Susanne Hyner | SG | 0 | 312,2 | 306,6 | 618,8 | 618,8 |
9 | Gisela Gohrbandt | SG | 0 | 307,4 | 311,4 | 618,8 | 618,8 |
10 | Iris Härtel | RS | 308,4 | 302,3 | 309,8 | 920,5 | 618,2 |
11 | Ellen Heilmann-Groß | SG | 309 | 302,8 | 307,4 | 919,2 | 616,4 |
12 | Beate Masucci | RS | 308,2 | 303,2 | 307,9 | 919,3 | 616,1 |
13 | Erika Schreiber | SG | 305,4 | 305,4 | 305,7 | 916,5 | 611,1 |
14 | Claudia Strohn | SG | 312,9 | 0 | 0 | 312,9 | 312,9 |
15 | Daniela Hofer | SG | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 |
Mannschaftswertung | |||||||
Platz | Kreis | 1. KVK | 2. KVK | 3. KVK | Gesamt | ||
1 | Solingen | 943 | 945,9 | 930 | 2818,9 | ||
2 | Remscheid | 930,6 | 927,4 | 941,1 | 2799,1 |
- Zugriffe: 1429
Luftgewehr - Freistehend |
|||||||
Einzelwertung |
|||||||
Platz | Name | Kreis | 07.04.19 | 07.07.19 | 20.10.19 | Gesamt | „beste 2“ |
1 | Jana Erstfeld | SG | 392 | 396 | 394 | 1182 | 790 |
2 | Melanie Medek | RS | 363 | 364 | 369 | 1096 | 733 |
3 | Carina Medek | RS | 367 | 339 | 359 | 1065 | 726 |
4 | Petra Goldkamp | SG | 351 | 355 | 0 | 706 | 706 |
5 | Natascha DeSouza | RS | 354 | 0 | 342 | 696 | 696 |
6 | Christa Goldkamp | SG | 340 | 321 | 326 | 987 | 666 |
7 | Janette Baron | SG | 368 | 0 | 0 | 368 | 368 |
8 | Lara Sophie Hering | RS | 363 | 0 | 0 | 363 | 363 |
Mannschaftswertung |
|||||||
Platz | Kreis | 07.04.19 | 07.07.19 | 20.10.19 | Gesamt | ||
1 | Solingen | 1111 | 1072 | 720 | 2903 | ||
2 | Remscheid | 1098 | 703 | 1070 | 2871 | ||
Luftgewehr - Auflage |
|||||||
Einzelwertung |
|||||||
Platz | Name | Kreis | 07.04.19 | 07.07.19 | 20.10.19 | Gesamt | „beste 2“ |
1 | Andrea Hölterhof | SG | 317,6 | 316,8 | 318,1 | 952,5 | 635,7 |
2 | Ute Klein | SG | 315,4 | 316,4 | 0 | 631,8 | 631,8 |
3 | Margit Zaß | SG | 315,4 | 315,6 | 313,5 | 944,5 | 631 |
4 | Bärbel Stremel | SG | 311,1 | 314,6 | 313,5 | 939,2 | 628,1 |
5 | Ulrike Schönthal | SG | 311,5 | 310,9 | 315,6 | 938 | 627,1 |
6 | Marion Reimer | RS | 313,8 | 0 | 312,8 | 626,6 | 626,6 |
7 | Christina Reiffers | SG | 310,3 | 314,5 | 305,7 | 930,5 | 624,8 |
8 | Gisela Gohrbandt | SG | 309 | 311,3 | 312 | 932,3 | 623,3 |
9 | Beate Masucci | RS | 308,5 | 302,9 | 310,7 | 922,1 | 619,2 |
10 | Sandra Rösler | RS | 0 | 308,4 | 306 | 614,4 | 614,4 |
11 | Iris Härtel | RS | 301,9 | 299,6 | 309 | 910,5 | 610,9 |
12 | Hannelore Kerlies | SG | 0 | 307,7 | 0 | 307,7 | 307,7 |
Mannschaftswertung |
|||||||
Platz | Kreis | 07.04.19 | 07.07.19 | 20.10.19 | Gesamt | ||
1 | Solingen | 948,4 | 948,8 | 947,2 | 2844,4 | ||
2 | Remscheid | 924,2 | 910,9 | 932,5 | 2767,6 |