- Zugriffe: 2051
Die erste Änderung der Ausschreibung betrifft den Meldeschluss zu den KM. Dieser wurde auf den 22.10.2022 verlegt. Bitte beachten Sie, dass diesmal keinerlei Meldung nach diesem Termin mehr berücksichtigt wird, da bereits am 05.11.2022 die ersten Wettkämpfe stattfinden
Die zweite Änderung der Ausschreibung betrifft den Termin der Wettbewerbe Bogen im Freien. Diese werden am 06.05.2023 ausgetragen. Meldeschluss ist der 25.04.2023
Nach Ausschreibung der LVM 2023 wird die Disziplin Bogen Compound im Freien für die Schüler A nun auf einer 80cm Auflage geschossen
- Zugriffe: 1581
Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 57 | 38 | 18 | 113 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 38 | 21 | 11 | 70 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 29 | 18 | 8 | 55 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 11 | 13 | 6 | 30 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 11 | 7 | 9 | 27 |
7 | Lenneper SV 1805 e.V. | 8 | 2 | 3 | 13 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 11 | 3 | 3 | 17 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 6 | 2 | 1 | 9 |
10 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 3 | 3 | 1 | 7 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 3 | 5 | 9 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 2 | 1 | 4 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 41 | 35 | 16 | 92 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 31 | 16 | 8 | 55 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 24 | 11 | 11 | 46 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 19 | 16 | 7 | 42 |
5 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 10 | 6 | 9 | 25 |
6 | Burscheider SV 1864 e.V. | 9 | 9 | 4 | 22 |
7 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 9 | 3 | 3 | 15 |
8 | Lenneper SV 1805 e.V. | 7 | 2 | 3 | 12 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 5 | 2 | 1 | 8 |
10 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 4 | 5 | 3 | 12 |
11 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 3 | 4 | 8 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 2 | 0 | 3 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 16 | 3 | 2 | 21 |
2 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 10 | 2 | 1 | 13 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 7 | 5 | 3 | 15 |
4 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Lenneper SV 1805 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 8 | 6 | 2 | 16 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 56 | 36 | 18 | 110 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 38 | 21 | 11 | 70 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 14 | 10 | 5 | 29 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 11 | 13 | 6 | 30 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 11 | 7 | 9 | 27 |
7 | Lenneper SV 1805 e.V. | 8 | 2 | 3 | 13 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 6 | 2 | 2 | 10 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 6 | 2 | 1 | 9 |
10 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 3 | 3 | 1 | 7 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 3 | 5 | 9 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 2 | 1 | 4 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 40 | 33 | 16 | 89 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 31 | 16 | 8 | 55 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 24 | 11 | 11 | 46 |
4 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 10 | 6 | 9 | 25 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 9 | 9 | 4 | 22 |
6 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 9 | 9 | 4 | 22 |
7 | Lenneper SV 1805 e.V. | 7 | 2 | 3 | 12 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 5 | 2 | 2 | 9 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 5 | 2 | 1 | 8 |
10 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 4 | 5 | 2 | 11 |
11 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 3 | 4 | 8 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 2 | 0 | 3 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 16 | 3 | 2 | 21 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 7 | 5 | 3 | 15 |
3 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Lenneper SV 1805 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Zugriffe: 1263
Hier finden Sie Antragsformulare im Zusammenhang mit den Meisterschaften
Wer bei einer Meisterschaft nicht teilnehmen kann benötigt diesen Antrag:
Antrag auf Vorschiessen oder Überspringen einer Meisterschaft
Wer in mehr als einem Verein Mitglied ist, muss vor beginn des Sportjahres erklären welche Disziplin für welchen Verein geschossen werden soll. Auch wenn alle Disziplinen nur für einen Verein geschossen werden sollen muss dieser Antrag vor jedem Sportjahr abgegeben werden:
Wer die Wettkampfklasse zu Gunsten einer stärkeren Wettkampfklasse für mindestens ein Sportjahr wechseln möchte:
Wer aufgrund körperlicher Einschränkungen Hilfsmittel benötigt und einer Wettkampfklasse nach Teil 10 der Sportordnung zugeordnet werden möchte:
Wer nach Teil 10 der Sportordnung klassifiziert ist und Wettbewerbe nach anderen Teilen der Sportordnung bestreiten will benötigt diesen Antrag:
Antrag auf Teilnahme an Wettbewerben nach Teil 10 der Sportordnung
- Zugriffe: 398
Der Rheinische Schützenbund bietet eine Informationsveranstaltung zum neuen Sportversicherungsvertrag an. Die Ausschreibung findet sich unten.