- Zugriffe: 1170
6.27.10 WA Langbogen Halle Herren |
||||
1. | Hörster, Sven-Florian | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 250, 250 | 500 |
2. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 237, 255 | 492 |
3. | Weider, Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 172, 165 | 337 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1733
6.26.10 WA Blankbogen Halle Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1393 | ||
Kröll, Jürgen 512, Murawsky, Lutz 495, Borgmann, Bernd 386 | ||||
2. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1141 | ||
zum Dohme, Arnd 306, Reszka, Anna 381, Haffke, Heike 454 | ||||
3. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 933 | ||
Scholle, Malte 406, Reuter, Josephina 199, Fischer, Harald 328 | ||||
1. | Scholle, Malte | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 191, 215 | 406 |
2. | zum Dohme, Arnd | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 160, 146 | 306 |
6.26.11 WA Blankbogen Halle Damen |
||||
1. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 224, 230 | 454 |
2. | Reszka, Anna | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 188, 193 | 381 |
3. | Dahlmann, Evelyn | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 152, 200 | 352 |
4. | Reuter, Josephina | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 109, 90 | 199 |
6.26.12 WA Blankbogen Halle Masters |
||||
1. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 261, 251 | 512 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 250, 245 | 495 |
3. | Schick, Christoph | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 196, 218 | 414 |
4. | Borgmann, Bernd | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 188, 198 | 386 |
5. | Fischer, Harald | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 177, 151 | 328 |
z.Q. | Prost, Klaus-Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 182, 162 | 344 |
6.26.20 WA Blankbogen Halle Schüler A m |
||||
1. | zum Dohme, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 145, 161 | 306 |
6.26.21 WA Blankbogen Halle Schüler A w |
||||
1. | Lorscheter, Nele | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 135, 146 | 281 |
Neuer Kreisrekord | ||||
6.26.22 WA Blankbogen Halle Schüler B m |
||||
1. | Fiedler, Lea Franziska | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 179, 175 | 354 |
ringgleich mit dem Kreisrekord |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1297
6.25.10 WA Bogen Halle Compound Herren |
||||
1. | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. 1 | 1553 | ||
Manz, Oliver 533, Werner, Ralf 566, Schnaudt, Horst 454 | ||||
1. | Michel, Daniel | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 276, 279 | 555 |
2. | Manz, Oliver | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 272, 261 | 533 |
6.25.11 WA Bogen Halle Compound Damen |
||||
1. | Neumann, Sabine | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 280, 277 | 557 |
Neuer Kreisrekord | ||||
6.25.12 WA Bogen Halle Compound Masters |
||||
1. | Werner, Ralf | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 282, 284 | 566 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Schnaudt, Horst | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 229, 225 | 454 |
n.a. | Neumann, Jürgen | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1409
6.20.10 WA Bogen Halle Recurve Herren |
||||
1. | Sigismund, Michael | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 230, 227 | 457 |
n.a. | Schwab, Amando | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.20.11 WA Bogen Halle Recurve Damen |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 965 | ||
Becker, Anna-Kathrin 312, Maatz, Rica 286, Reuter, Yvonne 367 | ||||
1. | Eller, Michaela | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 245, 240 | 485 |
2. | Reuter, Yvonne | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 176, 191 | 367 |
3. | Becker, Anna-Kathrin | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 169, 143 | 312 |
4. | Maatz, Rica | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 137, 149 | 286 |
5. | Merker, Anna | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 133, 128 | 261 |
6.20.12 WA Bogen Halle Recurve Masters |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1480 | ||
Jahr, Thomas 528, Drobek, Eduard 503, Laschefski, Hans 449 | ||||
1. | Jahr, Thomas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 266, 262 | 528 |
2. | Drobek, Eduard | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 239, 264 | 503 |
3. | Laschefski, Hans | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 227, 222 | 449 |
4. | Haffke, Heinz | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 181, 203 | 384 |
n.a. | Fax, Diego | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.20.14 WA Bogen Halle Recurve Senioren |
||||
1. | Maus, Rainer | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 228, 225 | 453 |
n.a. | Johann, Hans-Werner | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.20.20 WA Bogen Halle Recurve Schüler A m |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 926 | ||
Sayin, Enise Sara 353, Özuzun, Feyza-Mina 350, Demydenko, Yelysei 223 | ||||
1. | Nipshagen, Johannes Emil | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 170, 168 | 338 |
2. | Demydenko, Yelysei | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 98, 125 | 223 |
6.20.21 WA Bogen Halle Recurve Schüler A w |
||||
1. | Sayin, Enise Sara | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 159, 194 | 353 |
2. | Özuzun, Feyza-Mina | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 190, 160 | 350 |
6.20.30 WA Bogen Halle Recurve Jugend m |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 1054 | ||
Bergmann, Vanessa 277, Ruhnau, Marah 373, Wölfel, Antonia 404 | ||||
2. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 867 | ||
Klaas, Jan Hendrik 212, Maatz, Erik Jerico 362, Müther, Florian 293 | ||||
1. | Lohoff, Luis | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 160, 203 | 363 |
2. | Maatz, Erik Jerico | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 184, 178 | 362 |
3. | Müther, Florian | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 153, 140 | 293 |
4. | Klaas, Jan Hendrik | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 132, 80 | 212 |
5. | Steck, Alexander | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 63, 22 | 85 |
6.20.31 WA Bogen Halle Recurve Jugend w |
||||
1. | Wölfel, Antonia | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 201, 203 | 404 |
2. | Ruhnau, Marah | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 171, 202 | 373 |
3. | Pimor, Samantha | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 140, 142 | 282 |
4. | Bergmann, Vanessa | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 142, 135 | 277 |
5. | Winn, Cosima | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 79, 64 | 143 |
6.20.40 WA Bogen Halle Recurve Junioren |
||||
1. | Drost, Felix | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 183, 183 | 366 |
2. | Barthel, Lasse Janik | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 86, 79 | 165 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1449
6.16.10 WA Bogen im Freien Blankbogen Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1684 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Murawsky, Martin 476, Kröll, Jürgen 585, Murawsky, Lutz 623 | ||||
2. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 1044 | ||
Tillmanns, Andreas 462, Borgmann, Bernd 194, Jordan, Gregor 388 | ||||
1. | Hörster, Sven-Florian | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 260, 263 | 523 |
2. | Murawsky, Martin | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 237, 239 | 476 |
3. | Kaliza-Honzig, Dirk Andreas | SV Radevormwald 1708 e.V. | 130, 135 | 265 |
z.Q. | zum Dohme, Arnd | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 200, 215 | 415 |
6.16.11 WA Bogen im Freien Blankbogen Damen |
||||
1. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 234, 238 | 472 |
2. | Nipshagen, Jennifer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 247, 223 | 470 |
6.16.12 WA Bogen im Freien Blankbogen Masters |
||||
1. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 315, 308 | 623 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 297, 288 | 585 |
3. | Tillmanns, Andreas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 219, 243 | 462 |
4. | Jordan, Gregor | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 194, 194 | 388 |
5. | Borgmann, Bernd | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 58, 136 | 194 |
6.16.20 WA Bogen im Freien Blankbogen Schüler A m |
||||
z.Q. | zum Dohme, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 189, 180 | 369 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.