6.27.10 WA Langbogen Halle Herren |
||||
1. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 227, 256 | 483 |
2. | Nipshagen, Kay | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 233, 220 | 453 |
3. | Weider, Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 171, 150 | 321 |
4. | Tillmanns, Nicole | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 149, 132 | 281 |
5. | Werth, Benjamin | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 133, 115 | 248 |
n.a. | Stell-Ditzel, Andreas | SV Radevormwald 1708 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
6.26.10 WA Blankbogen Halle Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 1486 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Murawsky, Lutz 492; Kröll, Jürgen 519; Jahr, Thomas 475 | ||||
2. | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. 1 | 1270 | ||
Nipshagen, Jennifer 466; Schick, Christoph 475; Prost, Klaus-Peter 329 | ||||
3. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 6009 | 1224 | ||
Dahlmann, Evelyn 396; Haffke, Heike 439; Von Gordon, Matthias 389 | ||||
4. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 973 | ||
Gundermann, Fiona 392; Ruhnau, Susann 309; Großmann, Nicole 272 | ||||
5. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 3 | 938 | ||
Tillmanns, Andreas 474; Jordan, Gregor 374; Fischer, Harald 90 | ||||
6. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 6010 | 900 | ||
zum Dohme, Arnd 301; Reszka, Anna 393; von Gordon, Joshua 206 | ||||
1. | zum Dohme, Arnd | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 128, 173 | 301 |
6.26.11 WA Blankbogen Halle Damen |
||||
1. | Nipshagen, Jennifer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 230, 236 | 466 |
2. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 213, 226 | 439 |
3. | Dahlmann, Evelyn | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 204, 192 | 396 |
4. | Reszka, Anna | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 188, 205 | 393 |
5. | Gundermann, Fiona | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 182, 210 | 392 |
6. | Ruhnau, Susann | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 163, 146 | 309 |
7. | Großmann, Nicole | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 136, 136 | 272 |
6.26.12 WA Blankbogen Halle Masters |
||||
1. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 255, 264 | 519 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 241, 251 | 492 |
3. | Schick, Christoph | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 250, 225 | 475 |
Jahr, Thomas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 225, 250 | 475 | |
4. | Tillmanns, Andreas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 247, 227 | 474 |
5. | Von Gordon, Matthias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 197, 192 | 389 |
6. | Jordan, Gregor | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 197, 177 | 374 |
7. | Prost, Klaus-Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 168, 161 | 329 |
8. | Gundermann, Klaus-Dieter | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 153, 129 | 282 |
9. | Fischer, Harald | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 90, 0 | 90 |
6.26.20 WA Blankbogen Halle Schüler A m |
||||
1. | Oerder, Peer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 141, 82 | 223 |
n.a. | Demydenko, Samuel | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.26.21 WA Blankbogen Halle Schüler A w |
||||
n.a. | Fiedler, Lea Franziska | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.26.22 WA Blankbogen Halle Schüler B m |
||||
1. | Großmann, Ava-Juleen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 222, 216 | 438 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Dahlmann, Noel | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 177, 123 | 300 |
3. | Ruhnau, Leona | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 126, 159 | 285 |
4. | Tas, Azra | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 116, 106 | 222 |
6.26.30 WA Blankbogen Halle Jugend m |
||||
1. | Chulaievska, Anna | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 119, 124 | 243 |
2. | von Gordon, Joshua | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 100, 106 | 206 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
6.25.10 WA Bogen Halle Compound Herren |
||||
1. | Michel, Daniel | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 281, 270 | 551 |
2. | Murawsky, Martin | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 269, 274 | 543 |
3. | Manz, Oliver | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 27, 0 | 27 |
6.25.11 WA Bogen Halle Compound Damen |
||||
1. | Neumann, Sabine | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 277, 278 | 555 |
2. | Barthel, Andrea | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 242, 260 | 502 |
6.25.12 WA Bogen Halle Compound Masters |
||||
1. | Werner, Ralf | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 282, 282 | 564 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
6.20.10 WA Bogen Halle Recurve Herren |
||||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 3 | 1186 | ||||
Murawsky, Martin 477; Preis, Niko 380; Preis, Alexander 329 | ||||||
1. | Murawsky, Martin | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 255, 222 | 477 | ||
2. | Preis, Niko | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 175, 205 | 380 | ||
3. | Preis, Alexander | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 142, 187 | 329 | ||
4. | Barthel, Lasse Janik | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 153, 112 | 265 | ||
6.20.11 WA Bogen Halle Recurve Damen |
||||||
1. | Eller, Michaela | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 213, 189 | 402 | ||
2. | Berger, Nina | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 181, 149 | 330 | ||
6.20.12 WA Bogen Halle Recurve Masters |
||||||
1. | Sigismund, Michael | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 244, 254 | 498 | ||
2. | Laschefski, Hans | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 227, 210 | 437 | ||
3. | Mundt, Reinhard | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 187, 218 | 405 | ||
6.20.13 WA Bogen Halle Recurve Masters w |
||||||
1. | Murawsky, Anja | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 185, 186 | 371 | ||
2. | Werth, Nicole | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 127, 178 | 305 | ||
3. | Tillmanns, Nicole | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 162, 128 | 290 | ||
6.20.14 WA Bogen Halle Recurve Senioren |
||||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 4 | 1488 | ||||
Neuer Kreisrekord | ||||||
Drobek, Eduard 525; Jantzen, Iris 525; Zimmer, Angela 438 | ||||||
1. | Drobek, Eduard | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 266, 259 | 525 | ||
2. | Haffke, Heinz | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 193, 170 | 363 | ||
6.20.15 WA Bogen Halle Recurve Seniorinnen |
||||||
1. | Jantzen, Iris | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 268, 257 | 525 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||||
2. | Zimmer, Angela | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 218, 220 | 438 | ||
6.20.30 WA Bogen Halle Recurve Jugend m |
||||||
1. | Müther, Florian | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 207, 194 | 401 | ||
2. | Oerder, Phil | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 168, 168 | 336 | ||
3. | Nipshagen, Johannes Emil Markus | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 120, 100 | 220 | ||
6.20.31 WA Bogen Halle Recurve Jugend w |
||||||
1. | Ruhnau, Marah | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 217, 245 | 462 | ||
2. | Özuzun, Feyza-Mina | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 198, 189 | 387 | ||
n.a. | Sayin, Enise Sara | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |||
6.20.40 WA Bogen Halle Recurve Junioren |
||||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 772 | ||||
Neuer Kreisrekord | ||||||
Klaas, Jan Hendrik 216; Drost, Felix 114; Wölfel, Antonia 442 | ||||||
1. | Klaas, Jan Hendrik | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 101, 115 | 216 | ||
2. | Drost, Felix | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 77, 37 | 114 | ||
6.20.41 WA Bogen Halle Recurve Juniorinnen |
||||||
1. | Wölfel, Antonia | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 209, 233 | 442 | ||
2. | Matiuk, Anna | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 171, 162 | 333 | ||
3. | Bergmann, Vanessa | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 104, 69 | 173 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
6.16.10 WA Bogen im Freien Blankbogen Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 1714 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Murawsky, Lutz 614, Kröll, Jürgen 597, Tillmanns, Andreas 503 | ||||
1. | Brieske, Nico | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 169, 180 | 349 |
6.16.11 WA Bogen im Freien Blankbogen Damen |
||||
1. | Nipshagen, Jennifer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 225, 272 | 497 |
2. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 235, 242 | 477 |
6.16.12 WA Bogen im Freien Blankbogen Masters |
||||
1. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 303, 311 | 614 |
2. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 294, 303 | 597 |
3. | Tillmanns, Andreas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 251, 252 | 503 |
4. | Prost, Klaus-Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 250, 249 | 499 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.