- Zugriffe: 1572
2.60.10 25m Standardpistole Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1618 | ||
Hunz, Maria 541, Kremser, Markus 520, Januszek, Robin 557 | ||||
2. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 1493 | ||
Herbst, Dagmar 503, Volmer, Lutz 535, Volmer, Ilona 455 | ||||
1. | Januszek, Robin | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 47, 48, 48, 46, 45, 47, 48, 48, 47, 43, 46, 44 | 557 |
2. | Januszek, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 44, 47, 46, 45, 43, 50, 41, 44, 43, 47, 48, 46 | 544 |
3. | Hunz, Maria | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 46, 46, 47, 47, 45, 45, 45, 44, 42, 43, 46, 45 | 541 |
4. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 42, 42, 43, 43, 47, 47, 46, 45, 44, 44, 44, 44 | 531 |
5. | Kremser, Markus | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 42, 46, 44, 45, 44, 47, 46, 35, 43, 45, 46, 37 | 520 |
6. | Altun, Serhat | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 43, 38, 37, 42, 42, 36, 41, 41, 40, 43, 38 | 487 |
n.a. | Irlenbusch, Zina | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.60.14 25m Standardpistole Herren III |
||||
1. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 47, 47, 42, 45, 44, 43, 46, 45, 45, 43, 44, 44 | 535 |
2. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 40, 39, 44, 45, 39, 40, 38, 41, 26, 28, 33, 42 | 455 |
3. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 36, 34, 37, 28, 37, 39, 37, 39, 38, 35, 39 | 438 |
4. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 33, 34, 32, 35, 26, 29, 32, 34, 26, 23, 22, 33 | 359 |
2.60.16 25m Standardpistole Herren IV |
||||
1. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 45, 41, 42, 41, 46, 45, 43, 36, 42, 40, 39 | 503 |
2. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 41, 39, 43, 43, 37, 38, 38, 39, 34, 36, 37 | 464 |
3. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 38, 42, 44, 37, 40, 34, 40, 36, 33, 30, 29, 27 | 430 |
4. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 23, 28, 39, 40, 26, 33, 34, 18, 38, 31, 21 | 374 |
n.a. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1588
2.59.10 25m Pistole .45 ACP Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 904 | ||
Reinemund, Manfred 325, Riede, Benjamin 296, Cinar, Coskun 283 | ||||
2. | Burscheider SV 1864 e.V. 4 | 891 | ||
Willmanns, Tim 268, Raddatz, Jan Philipp 365, Breuer, Jörg 258 | ||||
1. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 45, 49, 43, 47, 43, 46, 42, 50 | 365 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Willmanns, Tim | Burscheider SV 1864 e.V. | 30, 41, 31, 47, 0, 44, 28, 47 | 268 |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 36, 32, 23, 42, 36, 46, 36, 45 | 296 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 27, 42, 29, 40, 26, 44, 27, 48 | 283 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 49, 38, 43, 44, 50, 40, 48 | 356 |
2. | Breuer, Jörg | Burscheider SV 1864 e.V. | 21, 38, 29, 36, 26, 39, 24, 45 | 258 |
n.a. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 48, 43, 48, 45, 48, 46, 50 | 371 |
2. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28, 43, 45, 43, 36, 47, 37, 47 | 326 |
3. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 34, 47, 38, 48, 37, 46, 30, 45 | 325 |
4. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 31, 44, 26, 39, 34, 46, 22, 46 | 288 |
5. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 28, 40, 32, 45, 20, 43, 23, 37 | 268 |
6. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 12, 41, 25, 39, 25, 45, 20, 41 | 248 |
n.a. | Groß, Wolfram | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Schulz, Bernd | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1496
2.58.14 25 m Revolver .44 Magnum Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 38, 44, 33, 45, 35, 46, 39, 49 | 329 |
2.58.16 25 m Revolver .44 Magnum Herren IV |
||||
1. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 35, 44, 37, 45, 42, 49, 40, 49 | 341 |
2. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 33, 43, 27, 40, 34, 44, 36, 47 | 304 |
3. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 29, 43, 26, 41, 18, 43, 18, 45 | 263 |
n.a. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1821
2.55.10 25 m Revolver .357 Magnum Herren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1007 | ||
Scheithauer, Holger 341, Klefisch, Michael Horst 311, Irlenbusch, Frank 355 | ||||
2. | Burscheider SV 1864 e.V. 3 | 971 | ||
Willmanns, Tim 298, Flink, Hans Georg 325, Raddatz, Jan Philipp 348 | ||||
1. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 39, 48, 37, 47, 38, 45, 44, 50 | 348 |
2. | Willmanns, Tim | Burscheider SV 1864 e.V. | 23, 38, 26, 46, 35, 43, 39, 48 | 298 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 42, 40, 48, 30, 49, 44, 46 | 341 |
2. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 33, 43, 30, 44, 33, 47, 36, 45 | 311 |
n.a. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 49, 37, 46, 42, 47, 43, 48 | 355 |
2. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 32, 42, 40, 50, 36, 47, 40, 49 | 336 |
3. | Flink, Hans Georg | Burscheider SV 1864 e.V. | 37, 47, 40, 46, 29, 45, 32, 49 | 325 |
4. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 36, 44, 20, 47, 35, 48, 34, 45 | 309 |
5. | Ziesmer, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 29, 46, 27, 39, 37, 45, 18, 43 | 284 |
6. | Caliskan, Köksal | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0, 44, 36, 43, 35, 43, 17, 38 | 256 |
7. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 32, 38, 32, 39, 10, 38, 21, 42 | 252 |
8. | Ziesmer, Regina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 21, 29, 13, 32, 17, 43, 12, 43 | 210 |
9. | Fenstermacher, Frank | Burscheider SV 1864 e.V. | 23, 36, 29, 0, 0, 0, 0, 0 | 88 |
n.a. | Groß, Wolfram | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
n.a. | Zimmermann, Peter | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
- Zugriffe: 1644
2.53.10 25 m Pistole 9mm Luger Herren I |
||||
1. | Burscheider SV 1864 e.V. 1 | 974 | ||
Raddatz, Jan Philipp 353, Flink, Hans Georg 302, Klier, Florian 319 | ||||
2. | Burscheider SV 1864 e.V. 2 | 855 | ||
Breuer, Jörg 275, Fenstermacher, Frank 291, Heider, Stefanie 289 | ||||
3. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 564 | ||
Knapp, Julian 186, Knapp, Stephan 187, Justice, Bernhard 191 | ||||
1. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 40, 45, 38, 46, 44, 50, 44, 46 | 353 |
2. | Heider, Stefanie | Burscheider SV 1864 e.V. | 26, 45, 35, 39, 21, 38, 40, 45 | 289 |
3. | Knapp, Stephan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 11, 36, 14, 32, 12, 39, 10, 33 | 187 |
4. | Knapp, Julian | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 8, 27, 12, 28, 17, 44, 10, 40 | 186 |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II |
||||
1. | Klier, Florian | Burscheider SV 1864 e.V. | 37, 44, 38, 43, 30, 44, 38, 45 | 319 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 28, 35, 30, 43, 38, 41, 38, 48 | 301 |
3. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 18, 42, 21, 38, 10, 36, 35, 46 | 246 |
4. | Connolly, Richard | Burscheider SV 1864 e.V. | 0, 12, 15, 44, 7, 40, 11, 37 | 166 |
n.a. | Altan, Caglayan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III |
||||
1. | Böhlefeld, Jochen | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 40, 47, 37, 47, 40, 48, 39, 48 | 346 |
2. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 38, 46, 35, 46, 41, 49, 38, 46 | 339 |
3. | Ratzke, Stefan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 37, 46, 28, 45, 34, 43, 37, 46 | 316 |
4. | Breuer, Jörg | Burscheider SV 1864 e.V. | 30, 45, 30, 44, 11, 40, 28, 47 | 275 |
5. | Frenken, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 5, 36, 26, 38, 35, 44, 35, 42 | 261 |
6. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 34, 45, 16, 39, 17, 40, 22, 44 | 257 |
7. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 14, 40, 9, 31, 0, 24, 29, 44 | 191 |
n.a. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Koehler, Olaf | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV |
||||
1. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 41, 50, 42, 48, 47, 50, 47, 50 | 375 |
2. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 35, 48, 39, 47, 41, 49, 41, 49 | 349 |
3. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 35, 45, 32, 46, 25, 46, 38, 47 | 314 |
4. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28, 41, 37, 43, 35, 46, 44, 39 | 313 |
5. | Flink, Hans Georg | Burscheider SV 1864 e.V. | 32, 44, 30, 43, 30, 48, 28, 47 | 302 |
6. | Fenstermacher, Frank | Burscheider SV 1864 e.V. | 38, 42, 32, 42, 27, 49, 16, 45 | 291 |
7. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 27, 44, 24, 40, 39, 17, 42, 27 | 260 |
8. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 22, 31, 18, 39, 15, 38, 22, 47 | 232 |
9. | Ziesmer, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 9, 36, 12, 36, 19, 43, 0, 37 | 192 |
10. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0, 14, 2, 24, 18, 41, 6, 38 | 143 |
11. | Raffelsieper, Michael | Burscheider SV 1864 e.V. | 0, 29, 12, 41, 0, 28, 0, 20 | 130 |
n.a. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
Weitere Beiträge …
Seite 1 von 2