2.60.10 25m Standardpistole Herren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1642 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Januszek, Robin 566; Januszek, Tobias 539; Kremser, Markus 537 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 2 | 1594 | ||
Hunz, Maria 548; Altun, Serhat 538; Stolzenfels, Ben 508 | ||||
3. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 1453 | ||
Herbst, Uwe 439; Herbst, Dagmar 492; Volmer, Lutz 522 | ||||
4. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 3 | 1360 | ||
Beck, Jörg 424; Picker, Heinrich 467; John, Norbert 469 | ||||
1. | Januszek, Robin | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 49, 50, 48, 48, 47, 48, 46, 47, 48, 43, 47, 45 | 566 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Hunz, Maria | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 47, 45, 46, 46, 47, 44, 48, 45, 45, 45, 46 | 548 |
3. | Januszek, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 46, 42, 46, 44, 48, 48, 46, 44, 44, 42, 44 | 539 |
4. | Altun, Serhat | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 47, 46, 45, 44, 46, 44, 40, 43, 45, 47, 47 | 538 |
5. | Kremser, Markus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 47, 47, 46, 47, 45, 48, 46, 44, 42, 40, 41, 44 | 537 |
6. | Levkovska, Hanna | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 47, 49, 47, 42, 40, 40, 44, 40, 38, 38, 40 | 511 |
7. | Stolzenfels, Ben | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 44, 48, 41, 41, 36, 44, 44, 46, 43, 39, 36 | 508 |
8. | Hagenbücher, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 43, 45, 44, 46, 46, 40, 35, 36, 36, 44, 44 | 502 |
2.60.14 25m Standardpistole Herren III |
||||
1. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 47, 44, 43, 46, 44, 44, 41, 43, 40, 42, 45, 43 | 522 |
2. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 39, 44, 44, 34, 35, 42, 38, 34, 40, 42, 33 | 467 |
3. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 31, 43, 31, 39, 35, 35, 38, 42, 41, 29, 29, 31 | 424 |
2.60.16 25m Standardpistole Herren IV |
||||
1. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 40, 42, 47, 48, 36, 44, 47, 45, 31, 35, 42, 41 | 498 |
2. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 38, 46, 47, 41, 40, 41, 41, 35, 35, 45, 42, 41 | 492 |
3. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 45, 46, 43, 32, 44, 41, 38, 43, 26, 40, 32 | 469 |
4. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 39, 41, 46, 36, 38, 36, 37, 37, 34, 34, 37, 35 | 450 |
5. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 42, 39, 39, 37, 43, 31, 32, 30, 37, 36, 30 | 439 |
6. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 39, 31, 26, 23, 37, 32, 25, 31, 35, 23, 41 | 385 |
n.a. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.59.10 25m Pistole .45 ACP Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 1027 | ||
Tauchel, Sven 336, Reinemund, Manfred 327, Riede, Benjamin 364 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 2 | 927 | ||
Arndt, Michael 323, Bülbring, Bastian 310, Hoppe, Jürgen 294 | ||||
z.Q. | Raddatz, Jan Philipp | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 93, 93, 93, 95 | 374 |
n.a. | Brachmann, Jens | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 86, 96, 90, 92 | 364 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 81, 79, 87, 89 | 336 |
3. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 61, 75, 84, 90 | 310 |
4. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 79, 56, 61, 69 | 265 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 83, 81, 88, 86 | 338 |
2. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 76, 82, 77, 88 | 323 |
3. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 73, 84, 85, 80 | 322 |
4. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 83, 86, 71, 72 | 312 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV |
||||
1. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 83, 87, 89, 84 | 343 |
2. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 86, 79, 75, 87 | 327 |
3. | Schulz, Bernd | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 84, 68, 77, 71 | 300 |
4. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 80, 60, 74, 80 | 294 |
5. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 75, 78, 85, 54 | 292 |
6. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 69, 78, 77, 67 | 291 |
n.a. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.58.12 25 m Revolver .44 Magnum Herren II |
||||
1. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 77, 86, 87, 76 | 326 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2.58.14 25 m Revolver .44 Magnum Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 89, 78, 80, 86 | 333 |
2. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 83, 44, 75 | 286 |
3. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 73, 74, 68, 67 | 282 |
2.58.16 25 m Revolver .44 Magnum Herren IV |
||||
1. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 74, 83, 89, 92 | 338 |
2. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 77, 77, 82, 84 | 320 |
3. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 80, 80, 71, 62 | 293 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.55.10 25 m Revolver .357 Magnum Herren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1006 | ||
Klefisch, Michael Horst 331, Scheithauer, Holger 339, John, Norbert 336 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 2 | 976 | ||
Riede, Benjamin 354, Arndt, Michael 297, Hoppe, Jürgen 325 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 894 | ||
Rauch, Andreas 258, Albrecht, Jacek 305, Reinemund, Manfred 331 | ||||
1. | Brachmann, Jens | Burscheider SV 1864 e.V. | 59, 72, 76, 84 | 291 |
z.Q. | Raddatz, Jan Philipp | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 89, 90, 90, 96 | 365 |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 89, 87, 88, 90 | 354 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Scheer, Patric | Lenneper SV 1805 e.V. | 80, 76, 90, 89 | 335 |
3. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 70, 71, 70, 86 | 297 |
n.a. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 86, 86, 82, 85 | 339 |
2. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 74, 80, 87, 90 | 331 |
3. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 67, 81, 79, 78 | 305 |
4. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 71, 70, 73, 83 | 297 |
5. | Rauch, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 54, 68, 67, 69 | 258 |
6. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 67, 39, 62, 50 | 218 |
7. | Meckenstock, Katja | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 48, 38, 23, 46 | 155 |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV |
||||
1. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 79, 80, 86, 91 | 336 |
2. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 84, 78, 89, 83 | 334 |
3. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 78, 78, 87, 88 | 331 |
4. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 76, 79, 84, 86 | 325 |
5. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 83, 77, 80 | 324 |
6. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 82, 73, 88, 72 | 315 |
7. | Ziesmer, Manfred | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 68, 76, 83, 84 | 311 |
8. | Janssen, Heinrich | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 52, 80, 80, 73 | 285 |
9. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 76, 74, 50, 62 | 262 |
10. | Zimmermann, Peter | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 37, 38, 56, 68 | 199 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.53.10 25 m Pistole 9mm Luger Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 1009 | ||
Reinemund, Manfred 336, Tauchel, Sven 320, Riede, Benjamin 353 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 992 | ||
Albrecht, Jacek 350, Cinar, Coskun 336, Dsojer, Sergei 306 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 2 | 947 | ||
Rauch, Andreas 261, Bülbring, Bastian 327, Scheer, Patric 359 | ||||
4. | Lenneper SV 1805 e.V. 4 | 943 | ||
Hoppe, Jürgen 323, Taskinsoy, Ali 316, Arndt, Michael 304 | ||||
5. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 845 | ||
Sander, Carsten 231, Herbst, Uwe 329, Trost, Manfred 285 | ||||
1. | Dsojer, Sergei | Lenneper SV 1805 e.V. | 84, 82, 56, 84 | 306 |
2. | Neumann, Jasmin | Lenneper SV 1805 e.V. | 19, 32, 59, 64 | 174 |
z.Q. | Raddatz, Jan Philipp | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 89, 85, 95, 95 | 364 |
n.a. | Brachmann, Jens | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II |
||||
1. | Scheer, Patric | Lenneper SV 1805 e.V. | 87, 92, 87, 93 | 359 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 91, 93, 83, 86 | 353 |
3. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 81, 75, 87, 93 | 336 |
4. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 76, 80, 83, 88 | 327 |
5. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 68, 70, 88, 94 | 320 |
6. | Taskinsoy, Ali | Lenneper SV 1805 e.V. | 82, 81, 63, 90 | 316 |
7. | Alkan, Erhan | Lenneper SV 1805 e.V. | 74, 79, 84, 78 | 315 |
n.a. | Klier, Florian | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Knapp, Stephan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Schwarz, Thomas | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Warnecke, Thorsten | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 83, 92, 96 | 355 |
2. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 89, 85, 87, 89 | 350 |
3. | Böhlefeld, Jochen | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 83, 85, 89, 89 | 346 |
4. | Ratzke, Stefan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 82, 87, 62, 74 | 305 |
5. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 71, 72, 75, 86 | 304 |
6. | Frenken, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 71, 66, 80, 79 | 296 |
7. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 68, 65, 58, 76 | 267 |
8. | Rauch, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 66, 59, 78, 58 | 261 |
9. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 65, 52, 67, 72 | 256 |
10. | Sander, Carsten | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 46, 43, 83, 59 | 231 |
n.a. | Fischer, Andreas | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Koehler, Olaf | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV |
||||
1. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 84, 89, 85 | 342 |
2. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 88, 79, 79, 90 | 336 |
3. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 76, 76, 89, 88 | 329 |
4. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 73, 81, 83, 86 | 323 |
5. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 80, 82, 76, 75 | 313 |
6. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 75, 73, 76, 61 | 285 |
n.a. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
Seite 1 von 2