1.30.10 Zimmerstutzen Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 723 | ||
de Souza, Natascha 253, Baum, Sebastian 228, Reinshagen, Alexander 242 | ||||
n.a. | Rösler, Fabian Pascal | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
1.30.11 Zimmerstutzen Damen I |
||||
1. | de Souza, Natascha | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 87, 87, 79 | 253 |
1.30.12 Zimmerstutzen Herren II |
||||
1. | Reinshagen, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 74, 83, 85 | 242 |
2. | Baum, Sebastian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 75, 75, 78 | 228 |
1.30.14 Zimmerstutzen Herren III |
||||
n.a. | Wojcik, Volker | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
1.30.15 Zimmerstutzen Damen III |
||||
1. | Wassem, Ulrike | SV Wildschütz Aue Remscheid | 84, 87, 85 | 256 |
1.30.16 Zimmerstutzen Herren IV |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 93, 89, 81 | 263 |
2. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 71, 75, 76 | 222 |
n.a. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II |
||||
1. | Bernhardt, Andre | SV Wildschütz Aue Remscheid | 102,9, 102,3, 101,9 | 307,1 |
2. | Niederdräing, Dirk | Lenneper SV 1805 e.V. | 100,6, 97,7, 102,5 | 300,8 |
3. | Milcinsky, Maic | SV Wildschütz Aue Remscheid | 87,1, 81,8, 89,9 | 258,8 |
n.a. | Romlau, Guido | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen II |
||||
1. | Markovski, Cristina | Lenneper SV 1805 e.V. | 102,5, 102,1, 100,8 | 305,4 |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 937,9 | ||
Masucci, Beate 310,2, Rösler, Sandra 315,9, Masucci, Tommaso 311,8 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 927,9 | ||
Weber, Michael 309,9, Müller, Sandra 307,7, Cyriax, Olaf Siegfried 310,3 | ||||
3. | Hilgener SV 1923 e.V. 1 | 884,5 | ||
Gottermann, Ralf 292,4, Neumann, Jan Gerd 302,5, Schelle, Achim 289,6 | ||||
1. | Weber, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,3, 104,3, 102,3 | 309,9 |
2. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 103,7, 101,1, 103,9 | 308,7 |
3. | Lingen, Oliver | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 101,3, 101,6, 102,4 | 305,3 |
4. | Neumann, Jan Gerd | Hilgener SV 1923 e.V. | 98,5, 100,8, 103,2 | 302,5 |
5. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 99,8, 95,5, 103,6 | 298,9 |
6. | Weiler, Herbert | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 99,4, 99,2, 96,7 | 295,3 |
7. | Rösler, Oliver | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98,3, 100,5, 95,8 | 294,6 |
8. | Gottermann, Ralf | Hilgener SV 1923 e.V. | 96,1, 97,5, 98,8 | 292,4 |
9. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 96,0, 94,2, 98,5 | 288,7 |
10. | Kniese, Thorsten | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 87,2, 92,4, 92,3 | 271,9 |
1.11.71 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I |
||||
1. | Rösler, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 105,1, 105,1, 105,7 | 315,9 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Masucci, Beate | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,6, 102,9, 103,7 | 310,2 |
3. | Müller, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,8, 104,0, 101,9 | 307,7 |
4. | Bisterfeld, Martina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 100,4, 96,7, 97,8 | 294,9 |
5. | Kniese, Iris | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 85,9, 80,9, 81,3 | 248,1 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II |
||||
1. | Masucci, Tommaso | SV Wildschütz Aue Remscheid | 104,2, 103,3, 104,3 | 311,8 |
2. | Cyriax, Olaf Siegfried | SV Wildschütz Aue Remscheid | 102,3, 104,0, 104,0 | 310,3 |
3. | Eidam, Guido | Lenneper SV 1805 e.V. | 101,6, 104,3, 101,9 | 307,8 |
4. | Schenkendorf, Frank | Lenneper SV 1805 e.V. | 99,5, 100,7, 100,1 | 300,3 |
5. | Schelle, Achim | Hilgener SV 1923 e.V. | 97,9, 94,3, 97,4 | 289,6 |
6. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 96,0, 93,4, 99,5 | 288,9 |
1.11.73 Luftgewehr Auflage Seniorinnen II |
||||
1. | Wupper, Saskia | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 88,0, 69,3, 77,0 | 234,3 |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 940,9 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Prang, Axel 316,3, Härtel, Iris 312,6, Nebermann, Erich 312,0 | ||||
2. | SV Neuenhof 1933 Radevormwald 1 | 902,9 | ||
Medek, Manfred Bernhard 297,9, Zilken, Karl Heinz 305,3, Witt, Wolfgang 299,7 | ||||
3. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 902,3 | ||
Maruhn, Manfred 295,0, Prang, Klaus Dieter 303,3, Nebermann, Anita 304,0 | ||||
4. | SV Hückeswagen 1636 e.V. 1 | 883,1 | ||
Reimer, Josef 297,6, Köllner, Herbert 294,2, Gregus, Heribert 291,3 | ||||
1. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 105,1, 105,1, 106,1 | 316,3 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Mittelstädt, Volker | Lenneper SV 1805 e.V. | 101,6, 102,1, 103,5 | 307,2 |
3. | Buurmeijer, Jan | Lenneper SV 1805 e.V. | 99,6, 99,9, 99,2 | 298,7 |
4. | Birker, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 90,0, 87,1, 91,1 | 268,2 |
n.a. | Buhse, Dieter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
n.a. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
n.a. | Wirths, Ralf | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.11.75 Luftgewehr Auflage Seniorinnen III |
||||
1. | Härtel, Iris | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,4, 104,8, 104,4 | 312,6 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 103,8, 104,4, 104,0 | 312,2 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Zilken, Karl Heinz | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 101,4, 103,6, 100,3 | 305,3 |
3. | Bornewasser, Udo | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 97,5, 101,8, 100,1 | 299,4 |
4. | Medek, Manfred Bernhard | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 97,9, 99,0, 101,0 | 297,9 |
5. | Reimer, Josef | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 97,0, 100,2, 100,4 | 297,6 |
6. | Maruhn, Manfred | SV Wildschütz Aue Remscheid | 96,8, 96,5, 101,7 | 295,0 |
7. | Köllner, Herbert | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 96,9, 96,0, 101,3 | 294,2 |
8. | Sieper, Heiner | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 96,6, 96,6, 95,3 | 288,5 |
9. | Radtke, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 90,4, 96,5, 94,6 | 281,5 |
10. | Bosse, Heinz | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 95,0, 88,6, 92,7 | 276,3 |
1.11.77 Luftgewehr Auflage Seniorinnen IV |
||||
1. | Bosse, Elisabeth | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 96,7, 96,3, 95,0 | 288,0 |
1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V |
||||
1. | Nebermann, Erich | SV Wildschütz Aue Remscheid | 104,3, 105,2, 102,5 | 312,0 |
2. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 101,3, 102,1, 103,5 | 306,9 |
3. | Prang, Klaus Dieter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,1, 101,9, 102,3 | 303,3 |
4. | Witt, Wolfgang | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 99,0, 98,1, 102,6 | 299,7 |
5. | Isaiasch, Siegfried | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 98,6, 101,2, 97,2 | 297,0 |
6. | Gregus, Heribert | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 98,1, 98,6, 94,6 | 291,3 |
n.a. | Burke, Reiner | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
n.a. | Ely, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Engelbracht, Hans Jürgen | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
n.a. | Reigber, Erhard | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
n.a. | Schiffers, Harald | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
n.a. | Sonje, Hugo | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.11.79 Luftgewehr Auflage Seniorinnen V |
||||
1. | Nebermann, Anita | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,6, 99,9, 103,5 | 304,0 |
2. | Altmiks-Döhne, Monika | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98,1, 101,0, 99,8 | 298,9 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
1.10.10 Luftgewehr Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1126,5 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Rösler, Fabian Pascal 378,1, Baum, Sebastian 383,3, Reinshagen, Alexander 365,1 | ||||
1. | Rösler, Fabian Pascal | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 93,4, 94,7, 96,5, 93,5 | 378,1 |
Neuer Kreisrekord | ||||
1.10.11 Luftgewehr Damen I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1136,4 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Schneider, Kimberly 396,7, Hering, Lara Sophie 370,2, de Souza, Natascha 369,5 | ||||
1. | Schneider, Kimberly | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 97,0, 100,9, 101,4, 97,4 | 396,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Hering, Lara Sophie | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 92,6, 95,4, 90,9, 91,3 | 370,2 |
3. | de Souza, Natascha | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 94,7, 89,5, 93,7, 91,6 | 369,5 |
1.10.12 Luftgewehr Herren II |
||||
1. | Baum, Sebastian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 96,7, 96,2, 92,3, 98,1 | 383,3 |
2. | Reinshagen, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 90,3, 91,7, 92,8, 90,3 | 365,1 |
3. | Alders, Marcel | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 77,0, 86,4, 80,5, 83,3 | 327,2 |
1.10.14 Luftgewehr Herren III |
||||
1. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 86,7, 90,6, 88,0, 86,9 | 352,2 |
1.10.15 Luftgewehr Damen III |
||||
1. | Wassem, Ulrike | SV Wildschütz Aue Remscheid | 87,2, 89,8, 86,7, 96,4 | 360,1 |
1.10.16 Luftgewehr Herren IV |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 90,8, 86,2, 89,5, 94,9 | 361,4 |
2. | Woehl, Michael | SV Radevormwald 1708 e.V. | 82,0, 87,2, 80,8, 86,5 | 336,5 |
3. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 77,7, 87,4, 90,2, 75,5 | 330,8 |
1.10.20 Luftgewehr Schüler m |
||||
1. | Thoms, Adrian Alexander | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 61,6, 58,1 | 119,7 |
2. | zum Dohme, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 61,5, 33,2 | 94,7 |
3. | Reinshagen, Robert | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 30,7, 42,1 | 72,8 |
1.10.21 Luftgewehr Schüler w |
||||
1. | Sartison, Maria | SV Radevormwald 1708 e.V. | 79,4, 71,6 | 151,0 |
2. | Engelbrecht, Alina | SV Radevormwald 1708 e.V. | 74,0, 76,8 | 150,8 |
3. | Klefisch, Luzie | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 47,1, 58,6 | 105,7 |
1.10.31 Luftgewehr Jugend w |
||||
n.a. | Becker, Leanna | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
1.10.40 Luftgewehr Junioren I |
||||
1. | SV Radevormwald 1708 e.V. 1 | 1072,6 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Wuttke, Luca Paul 374,7, Grundke, Luke 320,8, Freudenberg, Jana 377,1 | ||||
1. | Wuttke, Luca Paul | SV Radevormwald 1708 e.V. | 87,2, 99,4, 95,6, 92,5 | 374,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
1.10.42 Luftgewehr Junioren II |
||||
1. | Bechem, Niels | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 88,3, 88,3, 91,4, 94,8 | 362,8 |
2. | Grundke, Luke | SV Radevormwald 1708 e.V. | 80,2, 86,0, 79,9, 74,7 | 320,8 |
3. | Silva Plamp, Vanhelseng | SV Wildschütz Aue Remscheid | 83,8, 70,7, 78,8, 74,8 | 308,1 |
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen II |
||||
1. | Freudenberg, Jana | SV Radevormwald 1708 e.V. | 96,4, 97,2, 89,4, 94,1 | 377,1 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
Seite 2 von 2