Ausschreibung der Kreismeisterschaft 2025 für den Kreis Remscheid
Stand 19.02.2025 Datei km2025aus-5
Termin für die KM Bogen im Freien nachgetragen. Die KM Bogen im Freien findet am 03.05.2025 statt.
Stand 23.10.2024 Datei km2025aus-4
Aufgrund der großen Zahl von Meldungen in der Disziplin Pistole 9mm Luger musste der Wettkampf auf 2 Tage verteilt werden. Die Klassen Herren I + II schießen am 05.01.2025 und die Klassen Herren III + IV am 11.01.2025. Die Wettkämpfe finden jeweils in Lennep statt.
Stand 02.10.2024 Datei km2025aus-3
Fehlerhafte Geburtsdaten in den Klaasen 12 + 13 der Auflage-Wettbewerbe korregiert
Stand 24.09.2024 Datei km2025aus-2
Größe der Auflage für Blankbogen Schüler B+C geändert
Stand 21.06.2024 Datei km2025aus-1
Aufgrund von Sportordnungsänderungen und von Änderungen durch den Landesverband gibt es einige Unterschiede zum letzten Jahr, die wesentlichen möchte ich hier aufführen:
Die Möglichkeiten zum Vorschiessen oder Überspringen einer Meisterschaft sind durch den Landesverband neu geregelt worden. Bitte beachten Sie die Punkte 6.7 bis 6.9 der Ausschreibung. Vorschießen und Überspringen der KM werden weitgehend durch das Erbringen eines Qualifikationsergebnisses ersetzt. Ein entsprechendes Antragsformular steht noch nicht zur Verfügung.
Es gibt diverse Änderungen der Mannschafts- und Klassenzusammensetzung (Siehe Anlage 3)
Aufgrund der konkreten Meldungen kann es noch zu Terminveränderungen kommen, dies wird erst nach Eingang aller Meldungen erarbeitet.
Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 51 | 30 | 7 | 88 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 48 | 29 | 20 | 97 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 35 | 18 | 5 | 58 |
4 | Lenneper SV 1805 e.V. | 16 | 14 | 12 | 42 |
5 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 16 | 9 | 6 | 31 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 14 | 6 | 10 | 30 |
7 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 7 | 8 | 5 | 20 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 4 | 5 | 4 | 13 |
9 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 4 | 1 | 1 | 6 |
10 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 6 | 6 | 13 |
12 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 1 | 3 | 5 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 41 | 28 | 6 | 75 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 38 | 24 | 19 | 81 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 29 | 13 | 4 | 46 |
4 | Lenneper SV 1805 e.V. | 12 | 10 | 7 | 29 |
5 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 12 | 9 | 6 | 27 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 12 | 6 | 8 | 26 |
7 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 7 | 8 | 5 | 20 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 6 | 5 | 12 |
12 | Burscheider SV 1864 e.V. | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 0 | 2 | 3 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 10 | 5 | 1 | 16 |
2 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 10 | 2 | 1 | 13 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 6 | 5 | 1 | 12 |
4 | Lenneper SV 1805 e.V. | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 5 | 3 | 0 | 8 |
3 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 0 | 1 | 6 |
4 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 3 | 4 | 0 | 7 |
5 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hier finden Sie Antragsformulare im Zusammenhang mit den Meisterschaften
Wer bei einer Meisterschaft nicht teilnehmen kann benötigt diesen Antrag:
Antrag auf erbringung eines Qualifikationsergebnisses
Wer in mehr als einem Verein Mitglied ist, muss vor beginn des Sportjahres erklären welche Disziplin für welchen Verein geschossen werden soll. Auch wenn alle Disziplinen nur für einen Verein geschossen werden sollen muss dieser Antrag vor jedem Sportjahr abgegeben werden:
Wer die Wettkampfklasse zu Gunsten einer stärkeren Wettkampfklasse für mindestens ein Sportjahr wechseln möchte:
Wer aufgrund körperlicher Einschränkungen Hilfsmittel benötigt und einer Wettkampfklasse nach Teil 10 der Sportordnung zugeordnet werden möchte:
Wer nach Teil 10 der Sportordnung klassifiziert ist und Wettbewerbe nach anderen Teilen der Sportordnung bestreiten will benötigt diesen Antrag:
Antrag auf Teilnahme an Wettbewerben nach Teil 10 der Sportordnung
Der Rheinische Schützenbund bietet eine Informationsveranstaltung zum neuen Sportversicherungsvertrag an. Die Ausschreibung findet sich unten.