2.60.10 25m Standardpistole Herren I |
||||
1. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 | 1642 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Januszek, Robin 566; Januszek, Tobias 539; Kremser, Markus 537 | ||||
2. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 2 | 1594 | ||
Hunz, Maria 548; Altun, Serhat 538; Stolzenfels, Ben 508 | ||||
3. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 1453 | ||
Herbst, Uwe 439; Herbst, Dagmar 492; Volmer, Lutz 522 | ||||
4. | Wermelskirchener TV 1860 e.V. 3 | 1360 | ||
Beck, Jörg 424; Picker, Heinrich 467; John, Norbert 469 | ||||
1. | Januszek, Robin | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 49, 50, 48, 48, 47, 48, 46, 47, 48, 43, 47, 45 | 566 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Hunz, Maria | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 47, 45, 46, 46, 47, 44, 48, 45, 45, 45, 46 | 548 |
3. | Januszek, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 46, 42, 46, 44, 48, 48, 46, 44, 44, 42, 44 | 539 |
4. | Altun, Serhat | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 44, 47, 46, 45, 44, 46, 44, 40, 43, 45, 47, 47 | 538 |
5. | Kremser, Markus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 47, 47, 46, 47, 45, 48, 46, 44, 42, 40, 41, 44 | 537 |
6. | Levkovska, Hanna | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 47, 49, 47, 42, 40, 40, 44, 40, 38, 38, 40 | 511 |
7. | Stolzenfels, Ben | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 46, 44, 48, 41, 41, 36, 44, 44, 46, 43, 39, 36 | 508 |
8. | Hagenbücher, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 43, 43, 45, 44, 46, 46, 40, 35, 36, 36, 44, 44 | 502 |
2.60.14 25m Standardpistole Herren III |
||||
1. | Volmer, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 47, 44, 43, 46, 44, 44, 41, 43, 40, 42, 45, 43 | 522 |
2. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 39, 44, 44, 34, 35, 42, 38, 34, 40, 42, 33 | 467 |
3. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 31, 43, 31, 39, 35, 35, 38, 42, 41, 29, 29, 31 | 424 |
2.60.16 25m Standardpistole Herren IV |
||||
1. | Weber, Bert-Ulrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 40, 42, 47, 48, 36, 44, 47, 45, 31, 35, 42, 41 | 498 |
2. | Herbst, Dagmar | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 38, 46, 47, 41, 40, 41, 41, 35, 35, 45, 42, 41 | 492 |
3. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 45, 46, 43, 32, 44, 41, 38, 43, 26, 40, 32 | 469 |
4. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 39, 41, 46, 36, 38, 36, 37, 37, 34, 34, 37, 35 | 450 |
5. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 43, 42, 39, 39, 37, 43, 31, 32, 30, 37, 36, 30 | 439 |
6. | Gärtner, Bernd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 42, 39, 31, 26, 23, 37, 32, 25, 31, 35, 23, 41 | 385 |
n.a. | Volmer, Ilona | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.59.10 25m Pistole .45 ACP Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 1043 | ||
Riede, Benjamin 364; Tauchel, Sven 345; Hoffmann, Andreas 334 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 2 | 928 | ||
Bülbring, Bastian 273; Reinemund, Manfred 320; Albrecht, Jacek 335 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 922 | ||
Alkan, Erhan 300; Arndt, Michael 319; Hoppe, Jürgen 303 | ||||
2.59.12 25m Pistole .45 ACP Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 92, 88, 92, 92 | 364 |
ringgleich mit dem Kreisrekord | ||||
2. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 84, 84, 92, 85 | 345 |
3. | Alkan, Erhan | Lenneper SV 1805 e.V. | 61, 70, 86, 83 | 300 |
4. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 72, 75, 61, 65 | 273 |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren III |
||||
1. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 85, 84, 91, 79 | 339 |
2. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 87, 87, 75, 88 | 337 |
3. | Schwarz, Thomas | Burscheider SV 1864 e.V. | 73, 68, 70, 48 | 259 |
2.59.16 25m Pistole .45 ACP Herren IV |
||||
1. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 79, 76, 87, 93 | 335 |
2. | Hoffmann, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 91, 87, 73, 83 | 334 |
3. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 82, 78, 89, 82 | 331 |
4. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 80, 83, 79, 78 | 320 |
5. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 79, 88, 65, 87 | 319 |
6. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 71, 77, 75, 80 | 303 |
7. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 75, 57, 32, 70 | 234 |
n.a. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
n.a. | Schulz, Bernd | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.58.10 25 m Revolver .44 Magnum Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 956 | ||
Tauchel, Sven 351; Riede, Benjamin 323; Arndt, Michael 282 | ||||
2.58.12 25 m Revolver .44 Magnum Herren II |
||||
1. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 85, 85, 92, 89 | 351 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 89, 86, 66, 82 | 323 |
2.58.14 25 m Revolver .44 Magnum Herren III |
||||
z.Q. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 86, 84, 81, 85 | 336 |
2.58.16 25 m Revolver .44 Magnum Herren IV |
||||
1. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 84, 82, 93, 80 | 339 |
2. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 63, 65, 80, 74 | 282 |
3. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 64, 83, 58, 73 | 278 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.55.10 25 m Revolver .357 Magnum Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 2 | 1007 | ||
Riede, Benjamin 364; Reinemund, Manfred 327; Arndt, Michael 316 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 939 | ||
Albrecht, Jacek 321; Bülbring, Bastian 327; Hoppe, Jürgen 291 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 866 | ||
Scheer, Patric 345; Tauchel, Sven 313; Wappler, Frank 208 | ||||
n.a. | Brachmann, Jens | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
2.55.12 25 m Revolver .357 Magnum Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 90, 91, 92, 91 | 364 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Scheer, Patric | Lenneper SV 1805 e.V. | 84, 84, 89, 88 | 345 |
3. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 72, 80, 84, 91 | 327 |
4. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 71, 67, 84, 91 | 313 |
2.55.14 25 m Revolver .357 Magnum Herren III |
||||
1. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 73, 86, 93, 82 | 334 |
2. | Schwarz, Thomas | Burscheider SV 1864 e.V. | 86, 67, 67, 75 | 295 |
3. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 68, 59, 71, 71 | 269 |
z.Q. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 86, 82, 66, 81 | 315 |
n.a. | Meckenstock, Katja | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
2.55.16 25 m Revolver .357 Magnum Herren IV |
||||
1. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 81, 81, 88, 81 | 331 |
2. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 80, 79, 83, 88 | 330 |
3. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 85, 73, 88, 81 | 327 |
4. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 79, 85, 74, 83 | 321 |
5. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 73, 80, 81, 82 | 316 |
6. | Lazarz, Heinz-Jürgen | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 71, 74, 81, 84 | 310 |
7. | Ziesmer, Manfred | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 69, 63, 83, 81 | 296 |
8. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 71, 70, 77, 73 | 291 |
9. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 70, 78, 64, 72 | 284 |
10. | Woydak, Monika | Lenneper SV 1805 e.V. | 51, 64, 52, 61 | 228 |
11. | Wappler, Frank | Lenneper SV 1805 e.V. | 65, 51, 49, 43 | 208 |
n.a. | Zimmermann, Peter | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
2.53.10 25 m Pistole 9mm Luger Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 1026 | ||
Riede, Benjamin 367; Scheer, Patric 341; Hoffmann, Andreas 318 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 976 | ||
Bülbring, Bastian 346; Söylemez, Bayram 306; Rauch, Andreas 324 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 4 | 875 | ||
Alkan, Erhan 308; Vesper, Sven 238; Hoppe, Jürgen 329 | ||||
4. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 859 | ||
Herbst, Uwe 313; Trost, Manfred 281; Sander, Carsten 265 | ||||
1. | Hagenbücher, Tobias | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 90, 77, 67, 86 | 320 |
2. | Urun, Gökhan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 69, 65, 79, 85 | 298 |
n.a. | Scheer, Sebastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II |
||||
1. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 91, 91, 88, 97 | 367 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 90, 89, 86, 81 | 346 |
3. | Scheer, Patric | Lenneper SV 1805 e.V. | 84, 82, 86, 89 | 341 |
4. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 63, 71, 90, 88 | 312 |
5. | Alkan, Erhan | Lenneper SV 1805 e.V. | 85, 66, 78, 79 | 308 |
n.a. | Chen, Soang Choang | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
n.a. | Knapp, Stephan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Lambeck, Andreas | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
n.a. | Salewski, Matthias | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
n.a. | Taskinsoy, Ali | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
n.a. | Warnecke, Thorsten | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III |
||||
1. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 78, 88, 88, 83 | 337 |
2. | Rauch, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 72, 87, 81, 84 | 324 |
3. | Söylemez, Bayram | Lenneper SV 1805 e.V. | 68, 69, 82, 87 | 306 |
4. | Sander, Carsten | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 53, 61, 67, 84 | 265 |
5. | Schwarz, Thomas | Burscheider SV 1864 e.V. | 51, 61, 68, 67 | 247 |
6. | Vesper, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 38, 45, 75, 80 | 238 |
7. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 68, 65, 19, 63 | 215 |
8. | Kleidt, Holger | Lenneper SV 1805 e.V. | 46, 57, 19, 39 | 161 |
n.a. | Fischer, Andreas | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV |
||||
1. | Böhlefeld, Jochen | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 86, 88, 86, 83 | 343 |
2. | Lehmann, Gerd | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 85, 85, 85, 86 | 341 |
3. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 79, 88, 82, 89 | 338 |
4. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 86, 84, 74, 85 | 329 |
5. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 75, 77, 91, 83 | 326 |
6. | Hoffmann, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 84, 78, 76, 80 | 318 |
7. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 74, 82, 86, 74 | 316 |
8. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 81, 69, 81, 82 | 313 |
9. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 81, 76, 71 | 312 |
10. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 72, 75, 81, 62 | 290 |
11. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 48, 92, 57, 84 | 281 |
12. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 75, 55, 71, 65 | 266 |
13. | Ziesmer, Manfred | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 40, 53, 77, 73 | 243 |
14. | Frenken, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 54, 59, 60, 60 | 233 |
n.a. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Trost, Petra | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
Seite 1 von 2