1.30.10 Zimmerstutzen Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 742 | ||
Rösler, Fabian Pascal 244; Baum, Sebastian 261; Reinshagen, Alexander 237 | ||||
1. | Rösler, Fabian Pascal | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 81, 84, 79 | 244 |
1.30.12 Zimmerstutzen Herren II |
||||
1. | Baum, Sebastian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 81, 88, 92 | 261 |
2. | Reinshagen, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 80, 76, 81 | 237 |
1.30.14 Zimmerstutzen Herren III |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 244, 237, 237 | 718 | |
Wojcik, Volker 251; Schnabl, Werner 221; Müller, Peter 246 | ||||
1. | Wojcik, Volker | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 82, 84, 85 | 251 |
1.30.16 Zimmerstutzen Herren IV |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 84, 76, 86 | 246 |
2. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 78, 77, 66 | 221 |
3. | Doogs, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 66, 69, 81 | 216 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
1.20.31 Luftgewehr 3-Stellung Jugend w |
||||
1. | Engelbrecht, Alina | SV Radevormwald 1708 e.V. | 98, 93, 97, 96, 90, 90 | 564 |
Neuer Kreisrekord |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
1.11.12 Luftgewehr Auflage Herren II |
||||
1. | Bernhardt, Andre | SV Wildschütz Aue Remscheid | 104,8, 105,0, 104,9 | 314,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Uhlenhaut, Stefan | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 96,7, 100,3, 100,9 | 297,9 |
3. | Jockers, Alex | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 98,5, 98,1, 96,7 | 293,3 |
1.11.13 Luftgewehr Auflage Damen II |
||||
1. | Markovski, Cristina | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 102,6, 101,8, 104,9 | 309,3 |
2. | Rahn, Olga | SV Radevormwald 1708 e.V. | 94,4, 99,4, 100,4 | 294,2 |
3. | Dabringhaus-Kall, Anette | Hilgener SV 1923 e.V. | 87,0, 92,9, 88,6 | 268,5 |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 943,6 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Rösler, Sandra 315,1; Masucci, Beate 312,1; Masucci, Tommaso 316,4 | ||||
2. | Hilgener SV 1923 e.V. 1 | 909,6 | ||
Neumann, Jan Gerd 300,7; Gottermann, Ralf 299,1; Schelle, Achim 309,8 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 884,6 | ||
Vesper, Sven 277,8; Schenkendorf, Frank 299,4; Eidam, Guido 307,4 | ||||
zQ | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 927,9 | ||
Weber, Michael 311,2; Müller, Sandra 307,9; Cyriax, Olaf Siegfried 308,8 | ||||
1. | Weber, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 102,1, 104,9, 104,2 | 311,2 |
2. | Lingen, Oliver | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 102,2, 102,7, 103,0 | 307,9 |
3. | Riemann, Lars | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,1, 102,2, 103,0 | 305,3 |
4. | Markovski, Nikola | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 102,8, 102,3, 98,2 | 303,3 |
5. | Speranza, Roberto | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 98,4, 102,6, 101,0 | 302 |
6. | Neumann, Jan Gerd | Hilgener SV 1923 e.V. | 100,3, 98,7, 101,7 | 300,7 |
7. | Gottermann, Ralf | Hilgener SV 1923 e.V. | 98,3, 101,4, 99,4 | 299,1 |
8. | Beck, Jörg | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 92,3, 91,9, 98,1 | 282,3 |
9. | Urbahn, Dirk | Hilgener SV 1923 e.V. | 86,1, 97,2, 94,8 | 278,1 |
10. | Vesper, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 96,3, 89,4, 92,1 | 277,8 |
11. | Kniese, Thorsten | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 92,8, 88,2, 89,1 | 270,1 |
n.a. | Picker, Heinrich | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
1.11.71 Luftgewehr Auflage Seniorinnen I |
||||
1. | Rösler, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 105,6, 105,1, 104,4 | 315,1 |
2. | Masucci, Beate | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,4, 102,5, 106,2 | 312,1 |
3. | Wuttke, Gesa | SV Radevormwald 1708 e.V. | 106,0, 103,5, 99,0 | 308,5 |
4. | Geiger, Sabine | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,6, 103,3, 97,0 | 301,9 |
5. | Freudenberg, Taira | SV Radevormwald 1708 e.V. | 99,9, 97,2, 99,4 | 296,5 |
6. | Bisterfeld, Martina | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 98,6, 98,2, 98,2 | 295,0 |
7. | Meckenstock, Katja | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 97,0, 99,8, 94,8 | 291,6 |
8. | Kniese, Iris | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 77,6, 90,6, 86,9 | 255,1 |
z.Q. | Müller, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,6, 103,9, 103,4 | 307,9 |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II |
||||
1. | Masucci, Tommaso | SV Wildschütz Aue Remscheid | 105,1, 105,7, 105,6 | 316,4 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 103,3, 105,7, 104,2 | 313,2 |
3. | Schelle, Achim | Hilgener SV 1923 e.V. | 103,8, 104,8, 101,2 | 309,8 |
4. | Cyriax, Olaf Siegfried | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,7, 103,7, 103,4 | 308,8 |
5. | Eidam, Guido | Lenneper SV 1805 e.V. | 102,7, 102,7, 102,0 | 307,4 |
6. | Schenkendorf, Frank | Lenneper SV 1805 e.V. | 100,9, 99,9, 98,6 | 299,4 |
7. | Di Geronimo, Raffaele | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 95,6, 98,9, 99,8 | 294,3 |
1.11.73 Luftgewehr Auflage Seniorinnen II |
||||
n.a. | Wupper, Saskia | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 918,6 | ||
Härtel, Iris 304,6; Nebermann, Erich 310,9; Nebermann, Anita 303,1 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 911,2 | ||
Maruhn, Manfred 303,6; Schiffers, Harald 303,5; Altmiks-Döhne, Monika 304,1 | ||||
3. | SV Neuenhof 1933 Radevormwald 1 | 901,7 | ||
Medek, Manfred Bernhard 295,5; Zilken, Karl Heinz 300,1; Witt, Wolfgang 306,1 | ||||
4. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 873,1 | ||
Schnabl, Werner 294,7; Müller, Peter 295,0; Doogs, Peter 283,4 | ||||
1. | Mittelstädt, Volker | Lenneper SV 1805 e.V. | 104,5, 104,4, 102,5 | 311,4 |
2. | Birker, Lutz | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 94,2, 96,0, 97,7 | 287,9 |
1.11.75 Luftgewehr Auflage Seniorinnen III |
||||
1. | Härtel, Iris | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,3, 102,4, 101,9 | 304,6 |
1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV |
||||
1. | Maruhn, Manfred | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100,2, 100,6, 102,8 | 303,6 |
2. | Bornewasser, Udo | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 98,6, 97,4, 101,5 | 297,5 |
3. | Schulz, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 99,0, 98,8, 99,6 | 297,4 |
4. | Medek, Manfred Bernhard | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 97,3, 99,0, 99,2 | 295,5 |
5. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 99,8, 101,2, 94,0 | 295 |
6. | Buurmeijer, Jan | Lenneper SV 1805 e.V. | 98,3, 97,9, 98,6 | 294,8 |
7. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 98,5, 100,3, 95,9 | 294,7 |
8. | Doogs, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 96,2, 87,6, 99,6 | 283,4 |
n.a. | Radtke, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
n.a. | Reimer, Josef | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
1.11.77 Luftgewehr Auflage Seniorinnen IV |
||||
n.a. | Bosse, Elisabeth | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V |
||||
1. | Engelbracht, Hans Jürgen | Hilgener SV 1923 e.V. | 102,1, 100,1, 103,6 | 305,8 |
2. | Schiffers, Harald | SV Wildschütz Aue Remscheid | 99,3, 102,7, 101,5 | 303,5 |
3. | Zilken, Karl Heinz | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 100,3, 99,8, 100,0 | 300,1 |
4. | Prang, Klaus Dieter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 96,1, 100,5, 97,5 | 294,1 |
5. | Burke, Reiner | SV Wildschütz Aue Remscheid | 92,6, 97,0, 95,1 | 284,7 |
n.a. | Bosse, Heinz | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
n.a. | Reigber, Erhard | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | |
1.11.79 Luftgewehr Auflage Seniorinnen V |
||||
1. | Altmiks-Döhne, Monika | SV Wildschütz Aue Remscheid | 103,3, 101,4, 99,4 | 304,1 |
1.11.80 Luftgewehr Auflage Senioren VI |
||||
1. | Nebermann, Erich | SV Wildschütz Aue Remscheid | 102,4, 102,8, 105,7 | 310,9 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Witt, Wolfgang | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 103,4, 100,9, 101,8 | 306,1 |
3. | Potthoff, Hubert Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 95,4, 97,6, 95,4 | 288,4 |
n.a. | Gregus, Heribert | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
1.11.81 Luftgewehr Auflage Seniorinnen VI |
||||
1. | Nebermann, Anita | SV Wildschütz Aue Remscheid | 101,6, 100,9, 100,6 | 303,1 |
Neuer Kreisrekord |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
1.10.10 Luftgewehr Herren I |
||||
1. | Rösler, Fabian Pascal | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 92,3, 99,0, 97,1, 99,3 | 387,7 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Wuttke, Luca Paul | SV Radevormwald 1708 e.V. | 97,4, 96,6, 95,9, 96,1 | 386 |
n.a. | Ries, Nils | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
1.10.11 Luftgewehr Damen I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 1127,1 | ||
Hering, Lara Sophie 351,4; Schneider, Kimberly 399,2; de Souza, Natascha 376,5 | ||||
1. | Schneider, Kimberly | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 99,9, 101,0, 96,3, 102,0 | 399,2 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | de Souza, Natascha | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 95,4, 96,0, 96,9, 88,2 | 376,5 |
3. | Hering, Lara Sophie | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 86,7, 83,4, 86,8, 94,5 | 351,4 |
1.10.12 Luftgewehr Herren II |
||||
1. | Baum, Sebastian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 96,8, 100,0, 98,3, 98,5 | 393,6 |
Neuer Kreisrekord | ||||
n.a. | Reinshagen, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
1.10.14 Luftgewehr Herren III |
||||
1. | Wojcik, Volker | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 98,4, 95,7, 94,8, 99,0 | 387,9 |
Neuer Kreisrekord | ||||
1.10.16 Luftgewehr Herren IV |
||||
1. | Stell-Ditzel, Andreas | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 90,0, 92,2, 89,9, 84,8 | 356,9 |
2. | Woehl, Michael | SV Radevormwald 1708 e.V. | 85,8, 91,3, 87,5, 78,6 | 343,2 |
1.10.18 Luftgewehr Herren V |
||||
1. | Müller, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 94,9, 92,5, 80,4, 94,3 | 362,1 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Doogs, Peter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 66,7, 64,0, 62,0, 69,0 | 261,7 |
n.a. | Schnabl, Werner | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
1.10.20 Luftgewehr Schüler m |
||||
1. | Reinshagen, Robert | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 66,4, 65,5 | 131,9 |
1.10.30 Luftgewehr Jugend m |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 856,5 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Jilg, Philipp 291,3; zum Dohme, Alexander 229,4; Batzer, Laura 335,8 | ||||
1. | Jilg, Philipp | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 73,9, 63,6, 80,3, 73,5 | 291,3 |
2. | zum Dohme, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 72,9, 49,1, 56,5, 50,9 | 229,4 |
1.10.31 Luftgewehr Jugend w |
||||
1. | Engelbrecht, Alina | SV Radevormwald 1708 e.V. | 90,6, 93,2, 96,0, 96,6 | 376,4 |
2. | Batzer, Laura | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 90,9, 81,9, 78,0, 85,0 | 335,8 |
3. | Sartison, Maria | SV Radevormwald 1708 e.V. | 86,2, 78,8, 74,7, 65,9 | 305,6 |
1.10.42 Luftgewehr Junioren II |
||||
1. | Grundke, Luke | SV Radevormwald 1708 e.V. | 86,8, 92,2, 94,7, 92,7 | 366,4 |
2. | Volke, Mika | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 68,2, 61,3, 71,2, 69,5 | 270,2 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.
Seite 2 von 2