Kreisvergleichskämpfe der Damen 2022 - Gesamtwertung nach 3 Wettkämpfen

(gewertet werden die 2 besten Ergbnisse)

 

Luftgewehr - Freistehend

           
               
Einzelwertung            
Platz Name Kreis 1. KVK 2. KVK 3.KVK Gesamt 2 Beste Ergebnissse
1 Jana Erstfeld SG 416,8 418,1 414,4 1249,3 834,9
2 Katja Blos SG 0 411,4 414,8 826,2 826,2
3 Janette Baron SG 393,5 388,7 400,5 1182,7 794
4 Kimberly Schneider RS 387,8 388,3 390,5 1166,6 778,8
5 Martina Detemble SG 391,4 378,9 374,6 1144,9 770,3
6 Melanie Medek RS 378,5 379,2 388,1 1145,8 767,3
7 Michelle Detemble SG 0 366,5 399,5 766 766
8 Carina Medek RS 379,8 384,1 374,1 1138 763,9
9 Ulrike Wassem SG 370,2 378,2 367,6 1116 748,4
10 Babara Windl SG 340,7 367,9 0 708,6 708,6
               
Mannschaftswertung            
Platz Kreis 1. KVK 2. KVK 3.KVK Gesamt    
1 Solingen 1201,7 1218,2 1229,7 3649,6    
2 Remscheid 1146,1 1151,6 1152,7 3450,4    
               
               
               

Luftgewehr - Auflage

           
               
Einzelwertung            
Platz Name Kreis 1. KVK 2. KVK 3. KVK Gesamt 2 Beste Ergebnissse
1 Andrea Hölterhof SG 315,3 317,5 0 632,8 632,8
2 Marion Reimer RS 314 315,7 315,3 945 631
3 Bärbel Stremel SG 314 314,1 307,2 935,3 628,1
4 Margit Zaß SG 313,7 314,3 310,1 938,1 628
5 Sandra Rösler RS 307,5 308,5 316 932 624,5
6 Christina Reifers SG 310,6 312,5 308,5 931,6 623,1
7 Ulrike Schönthal SG 312,3 309,2 308,5 930 621,5
8 Susanne Hyner SG 0 312,2 306,6 618,8 618,8
9 Gisela Gohrbandt SG 0 307,4 311,4 618,8 618,8
10 Iris Härtel RS 308,4 302,3 309,8 920,5 618,2
11 Ellen Heilmann-Groß SG 309 302,8 307,4 919,2 616,4
12 Beate Masucci RS 308,2 303,2 307,9 919,3 616,1
13 Erika Schreiber SG 305,4 305,4 305,7 916,5 611,1
14 Claudia Strohn SG 312,9 0 0 312,9 312,9
15 Daniela Hofer SG 0 306 0 306 306
               
Mannschaftswertung            
Platz Kreis 1. KVK 2. KVK 3. KVK Gesamt    
1 Solingen 943 945,9 930 2818,9    
2 Remscheid 930,6 927,4 941,1 2799,1