Luftgewehr - Freistehend

      
               

Einzelwertung

           
Platz Name Kreis 07.04.19 07.07.19 20.10.19 Gesamt „beste 2“
1 Jana Erstfeld SG 392 396 394 1182 790
2 Melanie Medek RS 363 364 369 1096 733
3 Carina Medek RS 367 339 359 1065 726
4 Petra Goldkamp SG 351 355 0 706 706
5 Natascha DeSouza RS 354 0 342 696 696
6 Christa Goldkamp SG 340 321 326 987 666
7 Janette Baron SG 368 0 0 368 368
8 Lara Sophie Hering RS 363 0 0 363 363
               

Mannschaftswertung

           
Platz Kreis 07.04.19 07.07.19 20.10.19 Gesamt    
1 Solingen 1111 1072 720 2903    
2 Remscheid 1098 703 1070 2871    
               
               

Luftgewehr - Auflage      

               

Einzelwertung

           
Platz Name Kreis 07.04.19 07.07.19 20.10.19 Gesamt „beste 2“
1 Andrea Hölterhof SG 317,6 316,8 318,1 952,5 635,7
2 Ute Klein SG 315,4 316,4 0 631,8 631,8
3 Margit Zaß SG 315,4 315,6 313,5 944,5 631
4 Bärbel Stremel SG 311,1 314,6 313,5 939,2 628,1
5 Ulrike Schönthal SG 311,5 310,9 315,6 938 627,1
6 Marion Reimer RS 313,8 0 312,8 626,6 626,6
7 Christina Reiffers SG 310,3 314,5 305,7 930,5 624,8
8 Gisela Gohrbandt SG 309 311,3 312 932,3 623,3
9 Beate Masucci RS 308,5 302,9 310,7 922,1 619,2
10 Sandra Rösler RS 0 308,4 306 614,4 614,4
11 Iris Härtel RS 301,9 299,6 309 910,5 610,9
12 Hannelore Kerlies SG 0 307,7 0 307,7 307,7
               

Mannschaftswertung

           
Platz Kreis 07.04.19 07.07.19 20.10.19 Gesamt    
1 Solingen 948,4 948,8 947,2 2844,4    
2 Remscheid 924,2 910,9 932,5 2767,6