Am 18.11.2023 fand auf dem Schießstand des Remscheider Schützenvereins der erste Mixed-Teams-Tag im Kreis 05 3 Remscheid statt. Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Die eingesetzten Helfer berichteten mir jedoch, dass die Teilnehmer sehr zufrieden waren.
Die starke Resonanz der Bogenschützen hat mich besonders gefreut, während aus dem Pistolenbereich leider keine Meldungen kamen, gab es bei Gewehr Freihand und Auflage jeweils 4 Meldungen, aber aus dem Bogenbereich 13 Meldungen.
Zunächst wurden in allen Disziplinen die Vorkämpfe ausgetragen. Die Bogenteams haben pro Teammitglied jeweils 30 Pfeile geschossen. Bei Luftgewehr Auflage wurden 30 Wertungsschüsse absolviert und bei Luftgewehr Freihand waren es 20 Wertungsschüsse. Die Teams wurden jeweils zusammen gewertet und die 4 Teams mit den besten Ergebnissen kamen ins jeweilige Finale.
Das erste Finale wurde im Luftgewehr Freihand ausgetragen, danach folgte das Bogenfinale und abschließend das Finale Luftgewehr Auflage. Die Finale wurden entsprechend den Finalregeln Gewehr bzw. Bogen ausgetragen.
Während des ganzen Tages wurden die Teilnehmer und Helfer durch den Remscheider Schützenverein hervorragend bewirtet. Hierfür bedankt sich der Kreis Remscheid sehr herzlich. Ebenso bedanken wir uns bei den Helfern, die diesen Tag durch Ihren Einsatz erst ermöglicht haben.
Im Anschluss an die Ergebnislisten finden sich noch einige Bilder mit Eindrücken vom Tage.
Der Kreisvortand hofft auch im kommenden Jahr einen Mixed-Teams-Tag durchführen zu können.
Volker Wojcik
Kreisvorsitzender
Vorkampf Bogen
Platz | Manschaften | Verein | Schützin | Schütze | Ergebnis |
1 | Jahr / Jahr | Remscheider TV | 246 | 266 | 512 |
2 | Jantzen / Kröll | Remscheider TV | 257 | 254 | 511 |
3 | N. Tillmanns / Fax | Remscheider TV | 207 | 261 | 468 |
4 | Wölfel / Murawsky | Remscheider TV | 191 | 271 | 462 |
5 | Berger / Murawsky | Remscheider TV | 206 | 246 | 452 |
6 | Zimmer / A. Tillmanns | Remscheider TV | 221 | 227 | 448 |
7 | Eller / Nolte | Remscheider SV | 226 | 217 | 443 |
8 | Dahlmann / Sigismund | Remscheider SV | 176 | 261 | 437 |
9 | Haffke / Haffke | Remscheider SV | 226 | 202 | 428 |
10 | Schwab / Becker | Remscheider TV | 256 | 165 | 421 |
11 | Reuter / Jordan | Remscheider TV | 180 | 144 | 324 |
12 | Mundt / Mundt | Remscheider TV | 90 | 225 | 315 |
Finale Bogen
Halbfinale | Verein | Ergebins |
Jahr / Jahr | Remscheider TV | 6 |
N. Tillmanns / Fax | Remscheider TV | 4 |
Jantzen / Kröll | Remscheider TV | 2 |
Wölfel / Murawsky | Remscheider TV | 6 |
Bronze Finale | Verein | Ergebnis |
N. Tillmanns / Fax | Remscheider TV | 4 |
Jantzen / Kröll | Remscheider TV | 6 |
Finale | Verein | Ergebnis | Stechen |
Jahr / Jahr | Remscheider TV | 5 | 16 |
Wölfel / Murawsky | Remscheider TV | 5 | 15 |
Vorkampf Luftgewehr Auflage
Platz | Team | Verein | Schützin | Schütze | Ergebnis |
1. | Rösler / Prang A. | SV Wildschütz Aue | 298 | 299 | 597 |
2. | Masucci / Masucci | SV Wildschütz Aue | 298 | 297 | 595 |
2. | Müller / Cyriax | SV Wildschütz Aue | 298 | 297 | 595 |
4. | Härtel / Prang K. D. | SV Wildschütz Aue | 296 | 281 | 577 |
Finale Luftgewehr Auflage
3 Serien zu jeweils 5 Schuss pro Teammitglied | Jeweils 2 bzw für die letzten beiden Teams 3 Einzelschüsse pro Teammitglied | |||||||||
Platz | Team | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3.Serie | Schuss 1-2 | Schuss 3-4 | Schuss 5-6 | Schuss 7-9 | Ergebnis |
1. | Rösler / Prang A. | SV Wildschütz Aue | 103,9 | 208,8 | 313,7 | 354,9 | 395,8 | 437,8 | 501,1 | 501,1 |
2. | Masucci / Masucci | SV Wildschütz Aue | 102,6 | 205,8 | 309,3 | 349,7 | 391,6 | 433,0 | 497,0 | 497,0 |
3. | Müller / Cyriax | SV Wildschütz Aue | 100,8 | 203,8 | 307,8 | 349,7 | 390,7 | 432,5 | 432,5 | |
4. | Härtel / Prang K. D. | SV Wildschütz Aue | 100,7 | 201,7 | 304,8 | 347,0 | 388,3 | 273,0 |
Vorkampf Luftgewehr
Platz | Team | Verein | Schützin | Schütze | Ergebnis |
1. | Freudenberg / Wuttke | SV Radevormwald | 190 | 181 | 371 |
2. | Schneider / Müller | Remscheider SV | 181 | 178 | 359 |
3. | Sartison / Woehl | SV Radevormwald | 146 | 162 | 308 |
4. | Engelbracht / Grundke | SV Radevormwald | 147 | 151 | 298 |
Finale Luftgewehr
3 Serien zu jeweils 5 Schuss pro Teammitglied | Jeweils 2 bzw für die letzten beiden Teams 3 Einzelschüsse pro Teammitglied | |||||||||
Platz | Team | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3.Serie | Schuss 1-2 | Schuss 3-4 | Schuss 5-6 | Schuss 7-9 | Ergebnis |
1. | Freudenberg / Wuttke | SV Radevormwald | 95,1 | 192,0 | 289,3 | 328,3 | 366,1 | 405,2 | 464,5 | 464,5 |
2. | Schneider / Müller | Remscheider SV | 89,0 | 184,3 | 274,0 | 313,8 | 352,3 | 391,0 | 442,5 | 442,5 |
3. | Sartison / Woehl | SV Radevormwald | 79,7 | 152,9 | 234,0 | 267,5 | 295,4 | 325,5 | 325,5 | |
4. | Engelbrecht / Grundke | SV Radevormwald | 74,3 | 145,2 | 222,2 | 249,3 | 273,0 | 273,0 |