1.30.10 Zimmerstutzen Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 760 | ||
Reinshagen, Alexander 234, Rösler, Fabian Pascal 267, Baum, Sebastian 259 | ||||
1. | Rösler, Fabian Pascal | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 88, 92, 87 | 267 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Reinshagen, Alexander | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 76, 79, 79 | 234 |
1.30.11 Zimmerstutzen Damen I |
||||
1. | de Souza, Natascha | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 81, 86, 78 | 245 |
1.30.12 Zimmerstutzen Herren II |
||||
1. | Baum, Sebastian | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 84, 90, 85 | 259 |
1.30.14 Zimmerstutzen Herren III |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 753 | ||
Doogs, Peter 238, Schnabl, Werner 256, Müller, Peter 259 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 717 | ||
Maruhn, Manfred 219, Prang, Axel 241, Wassem, Ulrike 257 | ||||
1. | Wojcik, Volker | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 82, 93, 85 | 260 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Tillmanns, Frank | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 74, 63, 71 | 208 |
1.30.15 Zimmerstutzen Damen III |
||||
1. | Wassem, Ulrike | SV Wildschütz Aue Remscheid | 90, 86, 81 | 257 |
1.30.16 Zimmerstutzen Herren IV |
||||
1. | Müller, Peter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 83, 87, 89 | 259 |
2. | Schnabl, Werner | SV Wildschütz Aue Remscheid | 80, 89, 87 | 256 |
3. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 81, 80, 80 | 241 |
4. | Doogs, Peter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 78, 77, 83 | 238 |
5. | Medek, Manfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 72, 77, 82 | 231 |
6. | Maruhn, Manfred | SV Wildschütz Aue Remscheid | 69, 73, 77 | 219 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.